Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
your free betting site
Français Anglais
Welcome Invité on "5 majeur (les amis de babu )"
Next in

bonjour a vous tous , les amis de babu !!!!!!!

          Saison 1 : 2014-2015 : Johnny82.....

        Saison 2 : 2015-2016 : Titi50 .......

                  Saison 3 :  2016-2017 : Stephane68....  

          Saison 4 : 2017-2018 :   Titi50 .......

              Saison 5 : 2018-2019 : Johnny82.... 

         Saison 6 : 2019-2020 : Lapipe.....

           Saison 7 : 2020-2021 : Crisadel ....

        Saison 8 : 2021-2022 : Megannie.

                                MAJEUR CUPS 2021 / 2022 (Saison 1 ) : Topva

        Saison 9 : 2022-2023 : Crichetto

                                 MAJEUR CUPS 2022 / 2023 (Saison 2 ) : Cricchetto 

           Saison 10 : 2023-2024 : EN COURS!!! 

 

Resultat J 41  :   Johnny82 remporte cette journee devant Jodamien50 et Palombe  ,   Bravo a vous ....

GENERAL :   Johnny82 et Crisadel reste en place , palombe ce classe troisiemes , titi50 et Criccheto ferme  le TOP 5  .......

 

INFOS :  Journee 42 EN COURS  , ( Journee 42.43.44 en ligne )...

. View day scores 8 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 cricchetto 5737 157 457 215 701 2 1 3
2 TITI50 5696 142 501 202 722 4 3 2
3 johnny82 5651 134 503 199 728 1 1 0
4 Emma 5644 150 473 205 701 3 4 1
5 luso 5570 136 468 203 709 2 0 4
6 Blaugrana 5534 142 480 192 712 0 0 1
7 lapipe 5496 149 463 179 738 1 0 0
8 Valdez84 5424 145 458 192 685 2 2 2
9 Fanfansab 5397 150 444 182 707 2 3 0
10 megannie 5373 138 471 186 689 0 2 0
11 Crisadel 5363 144 415 201 668 2 0 3
12 Stef1212 5360 142 432 193 683 2 1 1
13 Roro3402 5341 119 516 160 758 0 2 1
14 Nounours68 5331 148 419 194 669 1 1 0
15 canaris93 5324 140 425 207 637 1 2 3
16 bomberos 5322 145 458 166 729 1 2 1
17 Ferrouse 5303 130 489 170 715 0 0 0
18 toph53 5294 143 470 154 751 0 0 1
19 Attila 5277 150 489 169 676 4 0 0
20 Jeff29800 5261 114 484 175 716 0 0 0
21 barbiegirl 5253 146 463 171 686 3 1 1
22 FCNAmania 5244 135 465 160 733 0 0 1
23 sergeb54 5210 145 468 161 700 0 0 3
24 JEJE620 5209 151 427 181 657 1 1 0
25 jopati 5208 145 401 186 669 0 1 1
26 toto8579 5200 151 421 176 673 2 0 0
27 LJBER 5193 128 469 165 710 0 1 0
28 topva 5163 132 432 178 679 0 2 1
29 yannthomas 5148 125 478 149 742 0 1 1
30 Diabolomick 5146 155 423 168 671 0 1 0
31 palombe 5136 120 444 177 685 0 0 0
32 Footix91 5127 136 410 184 657 0 0 0
33 carcajou 5112 135 432 189 624 1 2 0
34 menardleon 5108 135 412 172 687 0 0 1
35 jodamien50 5105 125 443 169 691 0 0 0
36 PLOUTZ 5094 144 447 142 734 2 1 2
- berna1 5094 136 431 174 662 1 0 0
38 sboura 5080 159 401 165 666 1 1 1
39 stephxyoga 5059 147 413 157 695 0 0 1
40 fcm025 5038 140 432 169 651 0 0 0
41 sergey1 5024 137 431 166 661 0 0 2
42 jm92 5023 124 424 163 696 0 2 1
43 54lucarne 5012 140 416 160 680 1 0 0
44 Paul35 5006 151 429 171 618 2 1 0
45 tiago811 4987 139 403 166 664 0 0 0
46 Megaded 4984 148 388 167 655 0 0 0
47 Arnlef 4979 115 432 170 670 1 0 0
48 tino 4974 113 418 176 663 0 1 0
49 Canto30 4966 114 434 178 642 0 1 0
50 StephDeg 4943 119 461 148 698 0 0 1
51 Girondins22 4939 132 416 178 615 0 0 2
52 Curmer 4927 147 344 182 622 0 0 1
- JEFFOU38 4927 124 382 181 638 0 0 0
54 CHTICANARI 4880 128 446 149 669 0 0 0
55 Robaud56 4846 135 407 148 675 0 1 0
56 Nico86 4842 133 434 150 653 0 1 0
57 jielce 4836 125 421 152 667 1 1 0
58 Batty67 4826 136 414 141 683 0 0 0
59 berisa42 4824 120 408 168 632 0 0 0
60 Fleurigné 4783 133 403 158 630 0 1 0
61 footy66 4767 128 415 143 670 0 0 0
62 loupion 4762 126 407 151 653 0 0 0
63 didierland 4709 144 376 146 641 0 0 0
64 petit-colibri 4698 120 450 149 619 0 0 1
65 jicer51 *********** 4696 146 387 136 656 0 0 1
66 Nicu 4650 124 329 181 581 1 0 1
67 fafane08 4609 127 397 137 649 0 0 0
68 Gwen 4586 127 381 169 556 3 0 3
69 MINOUCHE31 4519 113 348 151 633 1 2 0
70 Finch2k 4455 124 383 149 576 2 0 0
71 tidgitdm 4440 115 362 147 606 0 2 1
72 keseru 4364 115 387 150 555 0 0 0
73 Oligeo 4239 76 440 123 624 1 0 1
74 filou79 4223 107 371 149 535 0 1 0
75 babu52 4210 134 366 128 552 0 0 0
76 Gui59200 4199 123 385 110 608 1 0 0
77 canard55 4177 93 419 90 688 0 0 0
78 Dan 4116 124 365 131 529 0 0 1
79 valphil68 4013 99 370 120 566 0 0 0
80 brug19 3989 96 361 125 554 0 0 2
81 BIPBIP 3775 112 319 131 466 0 0 0
82 sambabahia 3743 103 327 133 459 1 0 0
83 Papour 3673 120 323 130 419 0 0 0
84 le bordelais 3636 114 297 146 386 0 0 0
85 kirigp 3599 95 284 133 453 1 1 0
86 Kaylyan 3546 112 359 120 396 0 0 0
87 Krome52520 3502 110 339 120 398 1 0 0
88 AD52 3493 120 308 127 378 0 0 0
89 JOJO52 3492 112 350 109 417 0 0 0
90 Cquilepatron 3488 112 336 125 377 0 0 0
91 nantais18 3487 104 330 124 397 0 0 0
92 france2018 3475 112 325 127 374 0 0 0
93 Chalutier 3463 101 324 123 401 0 0 0
94 Mamour 3460 98 315 115 435 0 0 0
95 suzuki52 3458 92 350 124 394 0 0 0
96 MASTER KING 3456 104 304 122 410 1 0 0
97 Cquilaptrone 3455 116 302 117 406 0 0 0
98 Superstar67 3447 99 318 126 394 0 0 0
99 tresor33 3436 124 301 123 369 0 0 0
100 HO daniella 3433 102 335 120 391 0 0 0
101 Christian55 3421 91 319 115 431 0 0 0
102 Cool Man 3416 107 344 112 395 0 0 0
103 dusty52 3404 101 320 128 369 0 0 0
104 babu senior 3400 97 352 108 413 0 0 0
105 monsieur hasard 3373 100 301 119 400 0 0 0
106 Caze1960 3369 105 300 123 379 0 0 0
107 Julien52 3357 97 302 122 390 0 0 0
108 Domino 3341 97 303 123 381 0 0 0
109 Moustapha BB 3325 90 311 118 397 0 0 0
110 geugeule52 3321 95 331 112 392 0 0 0
111 The Queen 3320 85 321 120 391 0 0 1
112 Youyoutertc 3319 97 325 110 398 0 0 0
113 Leannamaynna 3317 95 329 103 419 0 0 0
114 platoche 3316 106 295 115 387 0 0 0
115 Doc Gyneco 3315 94 317 118 383 0 0 0
116 L'om52 3305 100 291 119 384 0 0 0
117 Maximal 3299 111 298 103 407 0 0 0
118 Claralabelle 3298 107 333 106 381 0 0 0
119 jaguar2000 3283 92 336 113 378 1 0 0
120 coq 555 3278 88 306 114 400 0 0 1
121 Juju52 3265 123 290 99 393 0 0 0
122 Diego 3259 103 343 105 371 0 0 0
123 Corona2020 3251 108 304 102 395 0 0 0
124 lylye la rose 3242 116 287 111 363 0 0 0
125 Sosow18 3234 98 295 109 391 0 0 0
- Dom 3234 88 293 119 379 0 0 0
127 Pronosticator 3150 107 289 104 367 0 0 0
128 joel52130 3147 100 302 106 363 0 0 0
129 lamiss79 3141 98 229 109 404 1 1 0
130 Le Doyen 3135 103 320 95 375 0 1 0
131 Zoubida 3089 104 272 109 348 0 0 0
132 Dent de Sabre 3087 77 277 111 383 0 0 0
133 Le Maitre Du Jeu 3086 101 293 96 377 0 0 0
134 NOUNOURS1616 3048 95 262 112 347 0 0 0
135 Che 2952 81 264 96 385 0 0 0
136 fredven 2814 79 221 102 353 2 0 0
137 stardust 2554 50 210 88 364 0 1 0
138 Iff56 2310 56 223 67 327 0 0 0
139 sd52 2201 56 203 75 280 0 0 0
140 boss22 2142 52 224 58 304 0 0 0
141 Stalone1 2036 52 201 66 260 0 1 0
142 Lecoupduchapeau 1954 50 174 65 257 0 0 0
143 emmanuel57 1818 60 153 62 218 0 0 0
144 THITUC 35 1609 40 160 42 237 0 0 0
145 dydracorne 1394 35 146 51 156 0 0 1
146 Megot 1110 43 122 27 136 0 0 0
147 Nicu2505 854 30 88 25 101 0 0 0
148 defi59 733 24 83 21 86 0 0 0
149 chouans 442 14 57 16 38 0 0 0
150 pippin 432 12 36 17 49 0 0 0
151 Kasy1 408 14 52 8 54 0 0 0
152 charlot35 407 10 60 14 37 0 0 0
153 BKR 279 11 31 6 36 0 0 0
154 Abomifreux 219 7 47 4 18 0 0 0
155 michel64 86 2 20 2 6 0 0 0
156 NeufEtDemi 20 0 4 1 1 0 0 0
157 Lolo59 4 0 2 0 0 0 0 0
158 Jeffi68000 3 0 0 0 1 0 0 0
- Km 3 0 0 0 1 0 0 0
160 Ok 0 0 0 0 0 0 0 0
- Show 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8590 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mrityunjay saha 0 0 0 0 0 0 0 0
- Muttakee 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 7 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 megannie 3600 158 514 86 336 2 0 1
2 Crisadel 3591 169 458 99 313 2 2 2
3 TITI50 3568 156 506 80 352 2 3 0
4 palombe 3529 147 494 91 329 1 0 1
5 lapipe 3513 134 541 77 356 0 1 2
6 johnny82 3502 151 508 79 340 1 1 1
7 Nounours68 3473 154 471 85 332 0 0 2
8 Emma 3461 155 482 80 334 0 3 4
9 carcajou 3440 131 491 94 319 0 2 1
10 topva 3434 138 493 87 325 2 0 1
11 54lucarne 3416 131 488 88 331 1 2 1
12 luso 3412 134 522 75 341 1 2 1
13 jopati 3355 145 454 87 313 1 0 0
14 footy66 3345 136 482 83 318 3 1 1
15 Ferrouse 3344 119 536 70 349 2 0 0
16 Footix91 3341 134 482 81 326 0 1 2
17 lamiss79 3322 142 439 86 320 1 0 0
18 toph53 3308 121 528 68 345 0 0 1
19 PLOUTZ 3307 116 534 68 349 0 2 0
20 Canto30 3296 138 502 73 315 1 0 1
21 Valdez84 3288 121 500 73 342 0 0 0
22 canaris93 3286 152 456 77 307 1 1 0
23 tiago811 3278 136 474 86 292 0 1 1
24 JEJE620 3262 130 475 81 311 0 1 2
25 jodamien50 3256 122 498 70 340 2 0 2
26 Roro3402 3255 114 516 67 350 1 0 0
27 sambabahia 3246 136 482 79 297 1 0 1
28 keseru 3239 109 504 74 340 1 0 1
29 Diabolomick 3236 137 455 77 316 1 0 0
30 FCNAmania 3233 106 510 77 330 0 0 1
31 berna1 3225 137 457 73 323 0 1 0
32 CHTICANARI 3218 114 496 73 333 1 1 3
33 tidgitdm 3213 123 492 70 328 0 1 0
34 defi59 3203 126 466 81 304 0 1 0
35 sboura 3187 136 445 74 317 0 0 1
36 Robaud56 3186 132 444 74 324 0 0 0
37 Paul35 3171 129 465 70 322 0 0 0
38 LJBER 3168 109 509 68 331 1 0 0
39 toto8579 3163 125 468 80 294 0 1 0
40 brug19 3157 120 461 78 311 0 0 0
41 Fanfansab 3151 153 425 68 308 1 0 0
42 tino 3137 112 468 77 316 0 1 0
43 menardleon 3133 91 496 76 334 1 0 2
44 jielce 3132 117 480 73 310 0 0 0
45 yannthomas 3124 100 532 55 355 0 0 0
46 stephxyoga 3114 127 461 63 330 0 0 0
47 sergeb54 3113 111 475 65 341 0 1 1
48 jicer51 *********** 3110 134 416 71 323 0 1 0
49 JEFFOU38 3075 127 473 72 282 0 1 0
50 Nico86 3054 103 491 74 297 0 1 0
51 sergey1 3025 107 468 70 308 0 0 0
52 fcm025 3009 133 467 61 287 0 0 2
53 Batty67 2979 117 456 61 311 0 0 0
54 fredven 2950 132 419 60 304 0 1 0
55 sd52 2942 106 477 57 315 0 0 0
56 babu52 2940 106 446 59 329 0 1 0
57 didierland 2932 106 454 58 324 0 2 1
- canard55 2932 91 493 57 326 0 0 0
59 stardust 2880 135 390 71 262 2 0 1
60 valphil68 2876 92 428 78 286 0 1 0
61 loupion 2840 97 426 64 309 0 0 0
62 Lecoupduchapeau 2800 101 414 60 309 1 0 0
63 berisa42 2793 123 414 60 270 0 0 0
64 Fleurigné 2727 78 411 64 313 0 0 0
65 filou79 2668 103 355 66 283 0 0 0
66 Gwen 2425 103 388 48 234 0 0 0
67 pippin 2302 103 307 59 214 0 2 0
68 Cquilepatron 2175 96 285 59 198 0 0 0
69 Sosow18 2127 105 276 65 155 0 0 0
70 Cool Man 2110 98 285 55 185 0 0 0
71 Megot 2098 86 279 56 202 0 0 0
72 Papour 2084 100 312 49 173 0 0 0
73 joel52130 2073 66 354 36 237 0 0 0
74 Mamour 2057 97 264 65 153 2 0 0
75 Krome52520 2043 86 262 56 195 0 0 0
76 Superstar67 2042 75 316 53 186 0 0 0
77 Chalutier 2025 86 280 51 192 0 0 1
78 JOJO52 2005 74 276 53 202 0 1 0
79 Christian55 1998 84 264 48 206 0 0 1
80 Youyoutertc 1989 90 267 50 185 0 0 0
81 Dan 1986 77 247 45 234 0 0 0
82 monsieur hasard 1976 73 270 62 171 0 0 0
83 tresor33 1966 77 300 52 171 0 0 0
84 suzuki52 1955 86 242 54 185 1 0 0
85 Maximal 1943 86 251 55 172 0 0 0
86 Cquilaptrone 1938 89 271 49 170 0 1 0
87 Juju52 1930 77 270 55 170 0 0 0
88 lylye la rose 1927 84 275 50 169 0 0 0
89 babu senior 1920 74 277 52 176 0 0 0
90 le bordelais 1919 78 265 62 147 0 0 0
91 geugeule52 1906 83 246 50 183 0 1 0
92 Julien52 1899 89 277 39 183 0 0 0
93 HO daniella 1897 92 252 49 164 1 0 0
94 jaguar2000 1890 96 273 41 165 0 0 0
95 Arnlef 1884 67 254 50 197 0 0 0
96 dusty52 1876 78 272 45 179 0 0 0
97 Corona2020 1865 86 281 46 153 0 0 0
98 jm92 1860 49 281 43 222 0 0 1
99 france2018 1859 86 263 45 166 0 0 0
100 platoche 1841 79 264 52 150 0 0 0
101 nantais18 1821 78 273 52 139 0 0 0
102 Kaylyan 1789 76 265 36 185 0 0 0
103 Claralabelle 1697 72 226 50 145 0 0 0
104 cricchetto 1634 73 204 50 137 1 2 2
105 Nicu 1619 60 235 48 139 0 0 0
106 L'om52 1536 52 230 31 179 0 0 0
107 AD52 1201 46 139 33 132 0 0 0
108 Gui59200 261 7 29 6 38 0 0 0
109 Caze1960 257 9 43 3 33 0 0 0
110 Moustapha BB 199 8 24 3 28 0 0 0
111 Domino 198 9 27 5 18 0 0 0
112 Leannamaynna 176 4 24 4 24 0 0 0
113 Kasy1 154 14 30 0 8 0 0 0
114 Diego 114 1 17 4 13 0 0 0
115 Nicu2505 82 1 1 5 10 0 0 0
116 Zoubida 51 4 8 0 5 0 0 0
117 StephDeg 3 0 0 0 1 0 0 0
118 Che 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dent de Sabre 0 0 0 0 0 0 0 0
- Doc Gyneco 0 0 0 0 0 0 0 0
- charlot35 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dom 0 0 0 0 0 0 0 0
- NOUNOURS1616 0 0 0 0 0 0 0 0
- Attila 0 0 0 0 0 0 0 0
- michel64 0 0 0 0 0 0 0 0
- coq 555 0 0 0 0 0 0 0 0
- petit-colibri 0 0 0 0 0 0 0 0
- Iff56 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 6 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 Crisadel 2069 109 225 56 190 1 4 3
2 lapipe 2054 85 261 55 204 6 2 1
3 topva 2023 103 229 53 191 0 3 2
4 johnny82 1999 85 253 48 212 0 1 0
5 TITI50 1988 89 245 49 204 1 1 1
6 palombe 1955 103 228 50 178 1 2 0
7 sambabahia 1934 81 250 52 187 0 2 1
8 sboura 1927 81 233 56 184 1 1 0
9 stardust 1889 87 226 54 172 2 0 1
10 toph53 1873 74 258 38 215 0 1 0
11 sergeb54 1854 73 236 49 192 0 0 0
12 jodamien50 1851 68 268 45 190 0 0 1
13 fcm025 1843 66 233 57 178 3 0 0
14 tiago811 1836 78 240 44 190 2 0 2
15 JEFFOU38 1829 75 247 46 182 1 0 0
16 PLOUTZ 1815 81 252 30 212 0 0 0
17 jicer51 *********** 1814 79 234 49 170 0 0 1
18 joel52130 1812 76 245 43 185 0 1 1
19 Emma 1798 89 231 40 177 1 0 0
20 yannthomas 1794 69 252 37 204 1 1 0
21 berisa42 1787 92 230 43 160 0 2 1
- toto8579 1787 71 245 44 182 1 0 1
23 Canto30 1780 72 230 46 182 0 0 1
24 valphil68 1779 68 229 47 186 0 0 1
25 lamiss79 1773 87 204 49 163 0 1 1
26 Diabolomick 1766 82 219 48 162 0 0 2
- stephxyoga 1766 59 266 43 184 0 0 0
28 defi59 1762 78 233 42 176 0 1 0
29 Ferrouse 1759 57 242 43 201 1 0 0
30 fredven 1749 75 222 43 181 0 0 2
31 berna1 1746 72 237 45 169 0 0 0
32 tidgitdm 1744 59 237 51 172 0 1 2
33 sd52 1742 76 246 37 179 0 2 0
34 LJBER 1731 61 263 36 192 0 0 0
35 Nico86 1718 63 226 45 182 0 1 0
36 Roro3402 1708 65 255 36 183 0 0 1
37 babu52 1705 61 265 33 191 0 0 0
38 Footix91 1682 51 229 42 197 1 0 0
39 menardleon 1674 61 251 36 181 0 0 0
- jielce 1674 61 245 35 188 0 0 0
41 sergey1 1632 66 231 37 169 0 0 0
42 carcajou 1616 75 214 35 166 1 1 0
43 loupion 1608 55 251 35 172 1 0 1
44 canaris93 1587 63 216 40 160 0 1 0
45 Chalutier 1562 76 213 34 150 1 1 0
46 JEJE620 1551 69 240 38 128 1 1 0
47 Claralabelle 1501 56 210 44 135 1 2 0
48 suzuki52 1479 64 203 45 116 0 0 0
49 Megot 1474 55 199 36 159 0 0 0
50 brug19 1434 54 165 35 173 0 0 0
51 france2018 1426 69 215 32 121 0 0 0
52 le bordelais 1423 49 205 49 109 1 0 0
53 jaguar2000 1416 53 196 38 139 0 0 0
54 nantais18 1410 71 178 37 122 0 1 0
55 Krome52520 1390 56 195 32 144 0 0 0
56 tresor33 1386 61 179 35 136 0 0 0
57 canard55 1382 40 201 25 185 0 0 0
58 Cquilepatron 1377 49 194 44 116 0 0 0
59 geugeule52 1374 67 191 33 120 0 0 0
60 babu senior 1373 59 197 36 120 0 0 1
61 Corona2020 1364 56 200 32 132 1 0 0
- HO daniella 1364 52 204 35 127 0 0 1
63 platoche 1360 67 178 33 124 1 0 0
64 dusty52 1358 57 190 36 123 0 1 1
65 keseru 1357 47 171 32 164 0 0 0
66 Sosow18 1355 68 191 31 118 1 0 0
- Papour 1355 54 193 37 122 0 0 0
68 Mamour 1353 62 187 33 124 0 0 0
69 Cquilaptrone 1347 63 198 26 134 1 0 1
70 Juju52 1340 51 199 39 112 1 0 0
71 Maximal 1336 55 190 36 119 1 0 0
72 tino 1329 36 174 45 132 0 0 0
73 Dent de Sabre 1325 58 201 28 127 0 0 2
74 Superstar67 1324 59 174 38 113 0 0 0
75 lylye la rose 1321 56 192 27 138 0 1 1
76 Christian55 1320 42 204 38 120 0 0 0
77 JOJO52 1313 53 188 31 131 0 0 0
78 monsieur hasard 1283 59 197 26 120 0 0 0
79 Kaylyan 1264 45 206 27 128 0 0 0
80 Youyoutertc 1249 57 167 27 129 0 0 0
81 luso 1086 51 177 19 102 0 0 1
82 Caze1960 591 23 100 12 56 0 0 0
83 Nicu 366 18 51 12 22 0 1 0
84 Fleurigné 329 5 23 9 59 0 0 0
85 Gwen 320 3 19 11 56 0 0 0
86 coq 555 292 15 65 3 20 0 0 0
87 NOUNOURS1616 217 12 38 5 12 0 0 0
88 Iff56 114 5 25 1 10 0 0 0
89 FCNAmania 111 0 0 5 22 0 0 0
90 filou79 96 0 0 5 17 0 0 0
91 Kasy1 90 0 0 2 24 0 0 0
92 Valdez84 81 0 0 2 21 0 0 0
- 54lucarne 81 0 0 2 21 0 0 0
94 Paul35 27 0 0 1 6 0 0 0
95 Doc Gyneco 0 0 0 0 0 0 0 0
- michel64 0 0 0 0 0 0 0 0
- pippin 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nounours68 0 0 0 0 0 0 0 0
- Dom 0 0 0 0 0 0 0 0
- Che 0 0 0 0 0 0 0 0
- jopati 0 0 0 0 0 0 0 0
- petit-colibri 0 0 0 0 0 0 0 0
- charlot35 0 0 0 0 0 0 0 0
- Julien52 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 5 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 lapipe 2527 84 314 76 265 1 0 2
2 TITI50 2470 81 311 66 283 0 0 1
3 PLOUTZ 2453 69 316 70 282 2 2 0
4 johnny82 2442 69 324 66 285 1 1 1
5 defi59 2440 92 294 75 239 1 0 2
6 topva 2439 80 298 77 250 3 0 3
7 sergeb54 2422 76 298 73 263 2 2 1
8 Crisadel 2403 86 295 71 248 0 2 2
9 luso 2381 70 312 67 268 0 0 2
10 palombe 2378 88 288 68 250 0 1 0
11 toto8579 2376 77 283 77 244 0 1 0
12 lamiss79 2356 91 289 70 231 3 0 0
13 Nounours68 2354 78 307 71 237 0 0 0
14 jodamien50 2350 75 311 64 259 1 1 1
15 toph53 2343 81 303 59 267 0 0 0
16 yannthomas 2342 70 312 63 267 0 1 1
17 Footix91 2341 89 279 71 233 1 2 1
18 Roro3402 2338 70 322 59 271 0 0 0
19 Che 2333 63 301 76 244 0 1 0
20 sergey1 2316 81 288 74 223 3 1 0
21 LJBER 2309 69 313 60 266 1 0 2
22 stephxyoga 2293 77 279 65 255 0 0 0
23 JEJE620 2292 87 273 66 239 1 1 1
24 sambabahia 2282 75 298 64 245 0 0 0
25 Diabolomick 2271 74 289 71 228 1 0 0
26 Ferrouse 2269 61 319 55 277 0 0 2
27 carcajou 2260 86 264 70 224 0 1 3
28 berna1 2253 59 286 73 243 0 2 0
29 tidgitdm 2243 71 287 71 225 0 0 0
30 babu52 2232 71 313 59 240 0 0 0
31 sd52 2231 65 287 68 240 0 0 0
32 berisa42 2214 73 275 69 226 0 1 0
33 canaris93 2205 60 291 77 210 0 2 2
34 sboura 2179 72 296 58 235 0 2 0
35 Sosow18 2161 64 274 68 227 2 0 0
36 Nicu 2128 82 268 62 208 0 0 2
37 menardleon 2125 67 298 52 242 1 1 0
38 joel52130 2112 61 257 64 239 0 0 0
39 canard55 1971 66 276 45 228 1 0 0
40 Caze1960 1835 45 244 51 221 0 1 0
41 Juju52 1773 73 188 55 179 0 0 1
42 JOJO52 1680 71 196 48 167 1 0 0
43 monsieur hasard 1671 60 210 52 161 0 0 0
44 suzuki52 1659 54 207 49 178 0 0 0
45 dusty52 1645 53 186 57 165 0 0 0
46 Maximal 1644 66 177 53 161 0 0 0
47 babu senior 1634 59 191 55 154 1 1 0
48 HO daniella 1630 62 198 46 170 0 0 0
- lylye la rose 1630 61 199 49 162 0 0 0
50 Youyoutertc 1618 53 210 47 170 0 0 0
51 jaguar2000 1602 51 192 54 159 0 1 0
52 Cquilaptrone 1599 62 178 47 170 0 0 0
53 Chalutier 1596 65 166 47 172 0 0 0
54 Dent de Sabre 1581 37 194 52 180 1 0 0
55 geugeule52 1574 63 169 45 172 0 1 0
56 Claralabelle 1570 64 181 42 170 0 0 0
57 france2018 1568 44 221 49 155 1 1 0
58 Krome52520 1566 58 188 48 156 0 0 0
59 Kaylyan 1545 60 195 43 156 0 0 0
60 le bordelais 1541 58 180 48 153 0 0 0
61 Cquilepatron 1524 55 191 39 172 0 0 0
62 platoche 1523 56 179 45 160 0 1 0
63 nantais18 1494 55 176 42 163 0 0 0
64 Emma 1467 54 159 47 152 0 0 1
65 Mamour 1446 57 171 38 159 0 0 0
66 Dom 913 24 101 34 95 0 1 0
67 tresor33 828 34 107 19 91 0 0 0
68 Papour 790 29 87 23 88 0 0 0
69 petit-colibri 696 23 85 17 86 0 1 0
70 charlot35 436 17 54 9 54 0 0 0
71 Julien52 333 15 42 9 31 0 0 0
72 Kasy1 156 3 24 3 22 0 0 0
73 jopati 0 0 0 0 0 0 0 0
- valphil68 0 0 0 0 0 0 0 0
- coq 555 0 0 0 0 0 0 0 0
- Iff56 0 0 0 0 0 0 0 0
- Christian55 0 0 0 0 0 0 0 0
- Doc Gyneco 0 0 0 0 0 0 0 0
- michel64 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. View day scores 4 Go to top
 Ranking   Alias   Total score   Scores   Match score   Bonus scores   Match Score Bonus   Gold   Silver   Bronze 
1 johnny82 2890 134 370 76 316 1 3 5
2 TITI50 2870 128 366 76 322 1 2 2
3 luso 2834 99 407 82 317 1 2 3
4 Crisadel 2804 127 360 84 287 3 2 2
5 topva 2789 118 354 93 280 1 0 1
- lapipe 2789 95 394 86 308 0 1 4
7 defi59 2767 115 370 96 260 0 4 3
- Roro3402 2767 100 406 69 324 2 3 2
9 PLOUTZ 2756 97 399 72 323 1 2 1
10 stephxyoga 2709 99 363 84 300 1 1 1
11 sd52 2681 108 378 65 310 2 1 2
12 charlot35 2679 92 366 89 288 2 2 2
13 Ferrouse 2675 92 413 66 309 2 0 1
14 LJBER 2661 95 387 68 312 1 4 1
15 babu52 2650 93 383 66 319 3 2 3
16 lamiss79 2632 100 369 89 257 3 5 2
17 sergeb54 2630 106 353 77 285 1 0 3
18 toph53 2617 90 402 58 319 1 0 2
19 tidgitdm 2603 105 354 80 270 4 1 1
20 Diabolomick 2590 102 347 84 266 2 2 1
21 sboura 2586 122 340 66 278 4 3 1
22 petit-colibri 2585 108 331 75 286 2 1 2
23 palombe 2579 105 323 85 271 3 0 1
24 sambabahia 2574 103 348 79 270 1 1 1
25 menardleon 2546 97 363 63 298 0 0 2
26 sergey1 2485 96 353 78 251 1 0 2
27 JEJE620 2477 106 334 70 263 1 1 0
28 canaris93 2462 109 347 68 249 2 1 1
29 berna1 2445 97 376 65 251 1 2 1
30 toto8579 2430 87 336 81 252 0 2 1
31 jodamien50 2413 97 320 70 266 3 0 0
32 berisa42 2383 103 316 75 237 4 2 3
33 canard55 2275 78 351 58 259 0 0 0
34 Footix91 2266 94 299 73 229 2 0 2
35 Sosow18 2149 102 296 57 216 0 1 2
36 Iff56 1983 88 295 53 194 0 0 1
37 dusty52 1964 82 275 71 169 0 1 1
38 Claralabelle 1934 69 270 68 191 2 1 1
39 monsieur hasard 1900 81 255 52 207 0 2 0
40 geugeule52 1891 83 223 67 187 1 0 1
41 lylye la rose 1867 87 246 58 178 0 3 2
42 JOJO52 1865 98 241 47 188 0 0 1
43 babu senior 1863 93 258 39 203 0 0 0
44 suzuki52 1862 79 260 50 199 0 0 1
45 jaguar2000 1852 79 255 53 192 0 2 0
46 Juju52 1797 76 237 49 200 1 0 1
47 Chalutier 1796 71 229 65 176 2 1 0
48 Maximal 1740 95 216 44 175 0 0 0
49 france2018 1719 82 235 44 177 0 1 1
50 carcajou 1717 63 244 53 181 1 1 1
51 platoche 1702 82 217 45 181 1 0 1
52 nantais18 1651 85 217 39 173 1 0 2
53 tresor33 1646 58 230 53 175 1 1 1
54 HO daniella 1637 68 234 43 176 0 1 0
55 Emma 1630 68 230 38 188 0 3 2
56 le bordelais 1605 58 206 54 175 0 0 0
57 Cquilaptrone 1576 63 199 47 178 0 0 0
58 Christian55 1569 63 225 42 170 0 1 1
59 Cquilepatron 1469 59 193 41 167 1 0 0
60 coq 555 1403 48 194 49 144 0 1 0
61 Caze1960 1342 40 164 46 164 1 1 2
62 Youyoutertc 1213 19 218 22 176 0 0 0
