Accueil Scores Médailles Hall of fame Livre d'or Tour

Autres
Créer championnat
Salut Invité, bienvenue sur "PRONOS ENTRE AMIS"
Prochain match non planifié

Banni-re-FIN-logos-750

. Consultation des scores du tour 19 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 53 4 9 6 9 0 0 0
2 JEROME OM 50 5 7 5 9 0 0 0
3 PHILIPPE & ODILE 48 4 9 5 8 0 0 0
4 CELINE 45 3 8 5 8 0 0 0
5 LAINLAIN 44 0 12 4 10 0 0 0
6 CHRISTOPHE 43 3 9 4 8 0 0 0
- RENE 43 2 8 5 8 0 0 0
8 ANTONIN 42 3 8 4 8 0 0 0
9 MARTIAL 41 3 8 1 12 0 0 0
10 PATRICK 40 4 7 3 8 0 0 0
11 BRUNO & JOJO 38 1 11 1 11 0 0 0
12 DIDIER 37 5 9 2 6 0 0 0
- MICKAEL MJ 37 2 11 2 8 0 0 0
14 MARC 36 0 10 2 10 0 0 0
15 STEF 34 4 7 1 8 0 0 0
- ANTOINE 34 1 9 1 10 0 0 0
17 LUDOVIC 0 0 0 0 0 0 0 0
- THOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- CEDRIC 0 0 0 0 0 0 0 0
- ISMAEL 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 18 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 BRUNO & JOJO 693 58 219 44 113 0 0 0
2 ALAIN & JULIEN 674 50 225 31 128 0 0 0
3 STEF 668 52 233 25 128 0 0 0
4 MARTIAL 662 62 213 35 110 0 0 0
5 ANTONIN 647 65 214 33 102 0 0 0
6 CELINE 639 43 221 38 109 0 0 0
7 JEROME OM 631 58 212 35 99 0 0 0
8 PATRICK 629 52 211 34 106 0 0 0
9 LAINLAIN 623 51 218 29 108 0 0 0
10 PHILIPPE & ODILE 619 45 224 37 97 0 0 0
11 RENE 613 57 195 42 89 0 0 0
- ANTOINE 613 47 210 33 105 0 0 0
13 MICKAEL MJ 612 47 215 31 105 0 0 0
14 DIDIER 605 50 211 32 99 0 0 0
15 CHRISTOPHE 587 56 189 22 110 0 0 0
16 MARC 543 33 215 18 104 0 0 0
17 LUDOVIC 99 7 38 5 16 0 0 0
18 ISMAEL 0 0 0 0 0 0 0 0
- THOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- CEDRIC 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 17 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 793 81 263 36 130 0 0 0
2 MARTIAL 757 70 265 42 113 0 0 0
3 BRUNO & JOJO 738 68 255 35 121 0 0 0
4 PHILIPPE & ODILE 737 66 275 36 111 0 0 0
5 JEROME OM 735 64 272 43 103 0 0 0
6 LAINLAIN 733 60 281 32 118 0 0 0
7 CELINE 731 74 252 27 125 0 0 0
8 MICKAEL MJ 720 74 249 33 112 0 0 0
- STEF 720 48 312 24 120 0 0 0
10 PATRICK 716 70 255 43 96 0 0 0
11 ANTOINE 680 55 267 31 105 0 0 0
12 MARC 673 46 283 14 128 0 0 0
13 LUDOVIC 672 88 244 26 87 0 0 0
14 CHRISTOPHE 667 72 239 36 88 0 0 0
15 ANTONIN 659 58 240 29 108 0 0 0
16 DIDIER 657 53 260 27 105 0 0 0
17 RENE 632 62 239 27 94 0 0 0
18 THOMAS 285 26 118 7 47 0 0 0
19 CEDRIC 0 0 0 0 0 0 0 0
- ISMAEL 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 16 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 MICKAEL MJ 679 64 252 35 97 0 0 0
2 MARTIAL 674 66 250 38 89 0 0 0
3 ALAIN & JULIEN 667 83 249 28 84 0 0 0
4 JEROME OM 666 58 254 38 91 0 0 0
5 PATRICK 653 75 243 30 85 0 0 0
- PHILIPPE & ODILE 653 67 245 26 98 0 0 0
7 CELINE 645 59 256 29 92 0 0 0
8 BRUNO & JOJO 633 71 236 23 93 0 0 0
9 ANTOINE 617 61 247 30 79 0 0 0
10 THOMAS 615 64 247 20 90 0 0 0
11 CHRISTOPHE 614 70 233 25 83 0 0 0
12 LAINLAIN 610 62 240 28 81 0 0 0
13 MARC 609 42 268 21 97 0 0 0
14 RENE 600 58 230 34 76 0 0 0
15 DIDIER 578 56 247 21 78 0 0 0
16 LUDOVIC 571 53 229 30 73 0 0 0
17 STEF 565 49 242 19 84 0 0 0
18 ISMAEL 554 42 237 9 103 0 0 0
19 ANTONIN 541 55 224 19 75 0 0 0
20 CEDRIC 277 21 122 7 46 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 15 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 STEF 44 3 9 3 10 0 0 0
2 CELINE 43 2 14 1 11 0 0 0
3 PHILIPPE & ODILE 42 2 11 3 9 0 0 0
4 MARTIAL 40 2 12 2 9 0 0 0
- MICKAEL MJ 40 1 10 2 11 0 0 0
6 PATRICK 39 3 12 1 9 0 0 0
7 JEROME OM 37 5 10 1 7 0 0 0
8 ANTOINE 36 2 12 2 7 0 0 0
9 DIDIER 35 2 13 2 6 0 0 0
10 ANTONIN 34 4 10 0 8 0 0 0
- THOMAS 34 2 9 1 9 0 0 0
12 ALAIN & JULIEN 33 5 7 0 8 0 0 0
- RENE 33 1 9 4 5 0 0 0
- ISMAEL 33 0 10 1 10 0 0 0
15 CHRISTOPHE 32 2 9 1 8 0 0 0
- MARC 32 0 13 1 8 0 0 0
17 CEDRIC 28 0 10 0 9 0 0 0
18 LUDOVIC 23 2 8 1 4 0 0 0
19 BRUNO & JOJO 0 0 0 0 0 0 0 0
- LAINLAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 14 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 PHILIPPE & ODILE 676 74 260 30 89 0 0 0
2 CELINE 650 71 274 20 87 0 0 0
3 JEROME OM 635 77 243 26 80 0 0 0
- MARTIAL 635 69 253 22 89 0 0 0
- ANTOINE 635 68 274 21 81 0 0 0
6 RENE 632 72 249 23 85 0 0 0
7 BRUNO & JOJO 629 63 268 15 95 0 0 0
8 ALAIN & JULIEN 609 77 247 14 83 0 0 0
9 ANTONIN 608 72 245 15 87 0 0 0
10 MICKAEL MJ 603 74 233 26 72 0 0 0
11 LAINLAIN 601 66 257 14 85 0 0 0
12 PATRICK 590 69 237 21 76 0 0 0
13 CHRISTOPHE 586 67 228 20 82 0 0 0
14 MARC 583 42 268 11 99 0 0 0
15 THOMAS 567 59 237 16 82 0 0 0
16 DIDIER 565 53 252 19 75 0 0 0
- LUDOVIC 565 52 252 23 70 0 0 0
18 STEF 564 68 238 14 74 0 0 0
19 ISMAEL 520 32 267 9 81 0 0 0
20 CEDRIC 488 49 208 14 70 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 13 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 RENE 477 59 203 22 45 0 0 0
2 BRUNO & JOJO 471 61 204 21 41 0 0 0
3 MARTIAL 466 54 205 13 57 0 0 0
4 PHILIPPE & ODILE 464 56 208 18 45 0 0 0
- CELINE 464 47 220 22 42 0 0 0
6 JEROME OM 460 59 200 18 44 0 0 0
7 ALAIN & JULIEN 454 55 203 15 48 0 0 0
8 MICKAEL MJ 448 54 198 18 44 0 0 0
9 LAINLAIN 444 55 203 11 49 0 0 0
10 STEF 442 42 211 17 48 0 0 0
11 LUDOVIC 429 39 208 19 43 0 0 0
12 ANTOINE 428 48 187 21 41 0 0 0
13 MARC 420 30 215 17 47 0 0 0
14 CHRISTOPHE 418 50 180 14 48 0 0 0
- DIDIER 418 46 195 17 40 0 0 0
16 PATRICK 398 55 178 12 37 0 0 0
17 ISMAEL 376 30 184 10 51 0 0 0
18 THOMAS 362 36 171 13 40 0 0 0
19 CEDRIC 361 27 188 7 49 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 12 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 596 83 241 25 57 0 0 0
2 RENE 585 80 228 25 61 0 0 0
3 PHILIPPE & ODILE 561 65 254 25 51 0 0 0
4 LAINLAIN 560 75 229 17 65 0 0 0
5 BRUNO & JOJO 558 62 258 22 55 0 0 0
6 STEF 550 61 265 13 62 0 0 0
7 MARTIAL 549 73 238 21 51 0 0 0
8 JEROME OM 547 84 210 17 59 0 0 0
9 MICKAEL MJ 538 67 243 15 58 0 0 0
10 DIDIER 529 63 240 11 65 0 0 0
11 CELINE 527 62 254 11 58 0 0 0
12 ANTOINE 526 64 241 17 53 0 0 0
13 LUDOVIC 522 60 235 17 58 0 0 0
14 THOMAS 518 68 235 11 57 0 0 0
15 CEDRIC 505 66 225 14 53 0 0 0
16 PATRICK 496 63 233 11 52 0 0 0
17 MARC 484 44 252 4 66 0 0 0
18 CHRISTOPHE 473 61 213 14 48 0 0 0
19 ISMAEL 434 28 229 9 61 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 11 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 LUDOVIC 56 6 16 2 11 0 0 0
- ANTOINE 56 4 24 2 9 0 0 0
3 JEROME OM 55 6 18 3 8 0 0 0
- RENE 55 3 22 3 9 0 0 0
5 BRUNO & JOJO 54 7 15 3 8 0 0 0
6 STEF 53 7 20 3 5 0 0 0
7 MICKAEL MJ 51 2 21 4 7 0 0 0
8 DIDIER 50 5 12 4 8 0 0 0
- ALAIN & JULIEN 50 5 15 3 8 0 0 0
- MARC 50 4 18 2 9 0 0 0
- CELINE 50 4 21 1 9 0 0 0
- PHILIPPE & ODILE 50 2 18 4 8 0 0 0
13 PATRICK 49 2 22 3 7 0 0 0
14 ISMAEL 48 1 22 0 12 0 0 0
15 MARTIAL 47 5 15 2 8 0 0 0
16 THOMAS 45 4 18 1 8 0 0 0
17 CHRISTOPHE 44 5 14 2 7 0 0 0
18 LAINLAIN 43 5 16 1 7 0 0 0
19 CEDRIC 38 2 19 1 6 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 10 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 CELINE 621 84 289 12 64 0 0 0
2 ALAIN & JULIEN 612 86 289 13 56 0 0 0
3 LUDOVIC 603 85 278 15 55 0 0 0
4 PHILIPPE & ODILE 602 80 286 22 45 0 0 0
5 MARTIAL 592 83 279 19 45 0 0 0
6 MARC 590 66 291 13 64 0 0 0
7 PATRICK 580 79 270 16 52 0 0 0
- STEF 580 68 293 17 50 0 0 0
9 MICKAEL MJ 578 73 287 15 50 0 0 0
10 BRUNO & JOJO 574 60 297 23 44 0 0 0
11 CHRISTOPHE 550 69 269 17 46 0 0 0
- RENE 550 64 279 15 49 0 0 0
13 THOMAS 547 67 275 16 45 0 0 0
14 JEROME OM 546 73 262 16 45 0 0 0
15 DIDIER 532 60 268 14 51 0 0 0
16 CEDRIC 529 69 268 9 48 0 0 0
17 LAINLAIN 518 67 259 17 37 0 0 0
18 ANTOINE 510 52 281 13 43 0 0 0
19 ISMAEL 440 35 242 8 52 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 9 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 580 92 281 13 38 0 0 0
2 MARTIAL 574 92 279 9 42 0 0 0
- CELINE 574 82 299 9 42 0 0 0
4 MICKAEL MJ 567 75 298 9 46 0 0 0
5 BRUNO & JOJO 559 92 284 5 38 0 0 0
6 JEROME OM 551 90 260 9 42 0 0 0
7 STEF 544 65 310 6 43 0 0 0
8 RENE 543 81 272 13 35 0 0 0
9 ANTOINE 538 76 263 13 42 0 0 0
10 LUDOVIC 536 85 265 7 40 0 0 0
11 MARC 531 70 277 8 45 0 0 0
12 PHILIPPE & ODILE 519 65 282 9 40 0 0 0
13 DIDIER 517 74 266 9 38 0 0 0
14 PATRICK 489 63 260 7 41 0 0 0
15 THOMAS 485 60 264 5 43 0 0 0
16 CHRISTOPHE 481 78 229 6 39 0 0 0
17 CEDRIC 477 71 252 5 34 0 0 0
18 LAINLAIN 462 64 242 8 34 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 8 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 CHRISTOPHE 44 4 9 3 9 0 0 0
- THOMAS 44 3 15 3 7 0 0 0
3 MARC 41 7 7 0 10 0 0 0
- STEF 41 3 15 2 7 0 0 0
5 RENE 39 4 10 1 9 0 0 0
6 ALAIN & JULIEN 38 8 7 3 3 0 0 0
- PATRICK 38 4 11 3 5 0 0 0
- CELINE 38 3 13 1 8 0 0 0
9 MARTIAL 37 3 14 1 7 0 0 0
10 MICKAEL MJ 36 6 10 2 4 0 0 0
- CEDRIC 36 4 8 2 7 0 0 0
- ANTOINE 36 2 15 1 7 0 0 0
13 LAINLAIN 34 3 11 1 7 0 0 0
14 PHILIPPE & ODILE 33 2 10 3 5 0 0 0
15 JEROME OM 31 5 9 0 6 0 0 0
16 DIDIER 30 3 11 1 5 0 0 0
17 BRUNO & JOJO 29 2 9 0 8 0 0 0
18 LUDOVIC 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 7 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 520 86 270 12 21 0 0 0
2 RENE 509 78 269 12 24 0 0 0
3 MICKAEL MJ 506 72 285 11 22 0 0 0
4 JEROME OM 505 84 260 9 25 0 0 0
5 MARTIAL 485 82 255 8 21 0 0 0
6 STEF 479 64 288 3 27 0 0 0
7 DIDIER 462 62 257 9 27 0 0 0
8 CEDRIC 460 65 256 12 19 0 0 0
9 CELINE 456 58 270 10 20 0 0 0
10 PHILIPPE & ODILE 453 67 256 5 24 0 0 0
11 BRUNO & JOJO 446 62 262 6 21 0 0 0
12 THOMAS 440 66 240 8 22 0 0 0
13 LUDOVIC 439 64 239 6 27 0 0 0
14 PATRICK 438 64 249 7 20 0 0 0
15 ANTOINE 433 65 243 6 21 0 0 0
16 MARC 421 46 278 3 21 0 0 0
17 LAINLAIN 416 59 247 7 15 0 0 0
18 CHRISTOPHE 395 62 219 4 20 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 6 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 JEROME OM 756 86 216 26 42 0 0 0
2 MARTIAL 744 79 243 22 44 0 0 0
3 ALAIN & JULIEN 740 80 245 17 51 0 0 0
4 RENE 708 78 225 19 45 0 0 0
5 PHILIPPE & ODILE 685 66 241 16 50 0 0 0
6 BRUNO & JOJO 667 71 241 9 53 0 0 0
7 MICKAEL MJ 663 66 240 16 43 0 0 0
8 STEF 659 59 257 14 47 0 0 0
9 PATRICK 653 62 242 14 47 0 0 0
10 DIDIER 641 64 242 7 55 0 0 0
11 THOMAS 636 51 258 14 47 0 0 0
12 CELINE 624 54 246 12 48 0 0 0
13 LAINLAIN 609 62 219 17 34 0 0 0
- MARC 609 58 243 11 42 0 0 0
15 ANTOINE 604 63 214 7 53 0 0 0
16 CHRISTOPHE 597 67 216 12 36 0 0 0
17 LUDOVIC 553 58 181 14 38 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 5 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 STEF 85 6 22 4 7 2 3 1
2 CHRISTOPHE 65 4 20 2 7 0 0 0
- PATRICK 65 4 23 2 6 0 0 0
4 THOMAS 64 5 19 3 4 0 0 1
- MARTIAL 64 5 16 2 7 0 2 2
- DIDIER 64 3 19 4 4 0 0 0
7 RENE 63 5 18 3 4 1 0 0
8 BRUNO & JOJO 58 3 16 3 5 0 0 0
9 CELINE 55 1 22 2 6 0 1 1
10 PHILIPPE & ODILE 54 3 18 2 5 0 0 0
11 MARC 53 6 14 1 5 0 0 0
- LAINLAIN 53 3 17 2 5 0 0 0
13 LUDOVIC 52 4 19 1 5 0 0 1
14 ANTOINE 49 5 16 1 4 0 0 0
15 ALAIN & JULIEN 48 4 21 0 5 2 0 0
16 JEROME OM 37 1 13 2 3 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 4 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 STEF 682 75 262 14 37 1 3 1
2 MARTIAL 671 76 233 17 36 0 1 2
3 LUDOVIC 668 71 233 15 44 0 0 1
4 JEROME OM 656 86 209 13 37 0 0 0
5 ALAIN & JULIEN 637 62 235 15 42 2 0 0
6 ANTOINE 620 82 197 15 29 0 0 0
- PHILIPPE & ODILE 620 70 233 10 39 0 0 0
8 DIDIER 609 60 228 12 43 0 0 0
9 PATRICK 604 65 226 12 37 0 0 0
10 CELINE 602 59 248 14 31 0 1 1
11 RENE 595 71 223 10 33 1 0 0
12 LAINLAIN 592 59 232 13 35 0 0 0
13 MARC 581 60 242 5 43 0 0 0
14 BRUNO & JOJO 577 60 241 9 34 0 0 0
15 THOMAS 546 50 219 7 45 0 0 1
16 CHRISTOPHE 284 30 92 10 14 0 1 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 3 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 631 59 196 13 60 2 0 0
2 STEF 618 49 204 18 53 0 2 0
3 CELINE 605 58 191 9 62 0 0 2
4 RENE 594 56 186 14 52 0 0 0
5 PHILIPPE & ODILE 586 54 184 12 56 0 0 0
6 DIDIER 578 58 185 14 45 0 0 0
7 PATRICK 560 51 155 16 52 0 0 0
8 MARTIAL 553 42 184 16 49 0 0 1
9 THOMAS 544 47 169 9 60 0 1 0
10 ANTOINE 524 54 149 14 43 0 0 0
11 CHRISTOPHE 522 43 162 19 39 0 0 0
12 JEROME OM 514 47 160 14 43 0 0 0
13 LUDOVIC 507 50 159 13 40 0 0 0
14 MARC 504 36 180 6 60 0 0 0
15 LAINLAIN 285 24 90 6 29 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 2 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 THOMAS 30 4 9 0 3 0 0 0
- CELINE 30 4 12 0 2 0 0 0
3 ANTOINE 28 5 7 0 2 0 0 0
4 STEF 26 2 11 1 1 0 1 0
- PATRICK 26 1 11 1 2 0 0 0
6 JEROME OM 25 3 10 0 2 0 0 0
7 MARC 24 2 9 0 3 0 0 0
- PHILIPPE & ODILE 24 1 9 1 2 0 0 0
9 ALAIN & JULIEN 23 2 11 1 0 1 0 0
10 MARTIAL 21 2 12 0 1 0 0 1
- CHRISTOPHE 21 1 12 0 2 0 0 0
12 RENE 17 1 8 0 2 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 1 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ALAIN & JULIEN 134 15 53 1 10 0 0 0
2 STEF 126 16 42 2 8 0 0 0
3 MARTIAL 123 17 39 2 7 0 0 0
4 CELINE 118 12 46 1 10 0 0 0
5 CHRISTOPHE 117 13 39 3 7 0 0 0
6 RENE 111 12 39 2 8 0 0 0
7 PATRICK 104 11 35 3 6 0 0 0
8 MARC 95 10 35 0 10 0 0 0
9 THOMAS 92 7 44 1 7 0 0 0
10 PHILIPPE & ODILE 85 9 34 0 8 0 0 0
11 JEROME OM 82 7 25 4 4 0 0 0
12 ANTOINE 78 12 18 2 4 0 0 0
.
.
.
Connexion
Merci stef pour avoir organiser toutes ces années de plaisir de jouer. Comme le dit très bien Alain, quelle evolution depuis la version papier. Nous avons passé de tres bons moments et nous en garderons d excellents souvenirs. Bravo Bruno et jojo pour cette belle et indiscutable victoire. Bravo à tous et bonne vacances. A bientot j espère.
par PHILIPPE & ODILE, le 10/06/2025 à 23h58

Bravo aussi aux champions jojo et Bruno ⚽🏆
par MARC, le 31/05/2025 à 22h47

Que dire de + que le grand champion, merci pour ces belles années Stéphane ainsi que vous tous les gars. Malgré ma dernière place, au classement général, Je vous suis pour l'année prochaine et bravo à tous
par MARC, le 31/05/2025 à 22h42

Salut à tous, eh voilà le dernier prono du prono entre amis fait angel. Un très grand Merci à toi Stef pour ses 16 saisons ou on a commencé avec la version papier à remplir nos pronos. On le faisait juste comme ça, rien à gagner mais on se prenait au jeu quand même et c'était cela le plus important car on jouait juste pour le plaisir. Que de bons moments aussi avec ces piques niques ou on prenait plaisir de se revoir, remise des coupes, pétanques, apéro...cela m'aura permis aussi de connaitre d'autres personnes comme Jérome, passioné de l'OM mais aussi du pastis wink mais aussi Patrick et bien d'autres encore. A très bientôt j'espère pour un nouveau pique nique. 

par ALAIN & JULIEN, le 31/05/2025 à 09h52

Pour ceux qui aiment les statistiques,

voici, juste comme ça, le palmarès de Pronos Entre Amis depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui...

 

Cliquez ICI >>> 1ère partie

Cliquez ICI >>> 2ème partie

Cliquez ICI >>> 3ème partie

 

Ainsi que le bilan des 16 saisons passées...

Plutôt impressionnant pour certains d'entre nous :)

 

Cliquez ICI >>> Bilan

 

N'hésitez pas à commenter toutes ces stats !

J'ai ajouté les étoiles aux vainqueurs de la saison 16 :)

Quand je disais un peu plus haut que c'était impressionnant pour certains...

Hein Alain !! :D

par STEF, le 23/05/2025 à 20h44

Salut à tous!

 

Message concernant celles et ceux qui devaient être présent pour le pique-nique de dimanche.

Etant donné les conditions météos très incertaines, celui-ci est donc annulé...
Sincèrement désolé...

Je préfère vous en informer ajourd'hui plutôt que d'attendre le tout dernier moment pour annuler.

 

Bon, tout n'est pas perdu, il y aura des jours meilleurs, le pique-nique est donc reporté à une date ultérieure.

 

En ce qui concerne la date, impossible pour nous au mois de juin, ensuite, juillet et août c'est les vacances...

 

Est-ce que toute fin août, début septembre voire mi-septembre vous auriez éventuellement une date de libre (un dimanche)?

N'hésitez pas à me faire part de vos disponibilités pour que l'on puisse trouver une date afin de pouvoir rassembler le plus de monde possible.

 

Désolé une nouvelle fois pour l'annulation, en sachant que je voulais profiter de cette journée pour vous faire une annonce.

Je vous enverrai un message très prochainement...

 

En tout cas, un grand Bravo au duo Bruno & Jojo qui remporte un deuxième titre consécutif de Champion PEA, au duo Alain & Julien qui remporte la Coupe PEA 2025 ainsi que le Championnat Ligue 1 !

 

Merci à tous pour votre fidèlité !!

Stef.

par STEF, le 23/05/2025 à 13h46

Désolé pour ma réponse un peu tardive, nous ne serons pas présent pour la journée du 25.
par PATRICK, le 21/05/2025 à 20h08

Et voilà !

Le verdict est rendu pour cette 16ème saison !

 

Ne pouvant plus être rattrappé, c'est donc le duo Bruno & Jojo qui remporte le Championnat PEA 2024/2025 !!

 

Une belle performance car c'est le deuxième titre consécutif !!

Cet exploit n'avait plus été atteint depuis la saison 2011/2012 et 2012/2013, et c'était Alain qui l'avait réalisé.

 

Alain & Julien terminent deuxième de ce classement et ne pourront plus être rejoint également et c'est Martial qui se classe troisième du général !

 

Il reste encore trois rencontres à pronostiquer pour déterminer les places d'honneurs afin de clore définitivement cette saison 2024/2025... 

par STEF, le 18/05/2025 à 08h40

Hello!

C'était la 34ème et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2024/2025,

voici donc le Classement Final Ligue 1 !

 

Le duo Alain & Julien a réussi a garder ses trois points d'avance pour remporter ce classement et donc finir Champion de Ligue 1 !

Le duo Bruno & Jojo termine deuxième et c'est Martial qui ferme la marche du podium !

Bravo à vous trois et merci à tous !!

 

Le classement complet...

 

01 - ALAIN & JULIEN     -   265  Pts

02 - BRUNO & JOJO  -   262  Pts

03 - MARTIAL  -   257  Pts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04 - PHIL & ODILE   -   243  Pts

05 - DIDIER   -   238  Pts

06 - JEROME OM   -   238  Pts

07 - STEF   -   234  Pts

08 - ANTONIN  -   227  Pts

09 - CELINE    -   225  Pts

10 - ANTOINE  -   221  Pts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 - PATRICK  -   220  Pts

12 - LAINLAIN  -   215  Pts

13 - RENE  -   211  Pts

14 - CHRISTOPHE  -   209  Pts

15 - MARC  -   209  Pts

16 - LAURE & THO  -   85  Pts

 

par STEF, le 18/05/2025 à 08h17

Hello!

Voici l'avant dernier Classement Ligue 1,

après la 33ème journée...

 

Trois petits points séparent le 1er du second...

Qui terminera Champion L1 au soir de la 34ème journée?

 

01 - ALAIN & JULIEN     -   257  Pts

02 - BRUNO & JOJO  -   254  Pts

03 - MARTIAL  -   247  Pts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04 - PHIL & ODILE   -   235  Pts

05 - DIDIER   -   232  Pts

06 - JEROME OM   -   229  Pts

07 - STEF   -   224  Pts

08 - ANTONIN  -   219  Pts

09 - CELINE    -   218  Pts

10 - PATRICK  -   214  Pts

par STEF, le 12/05/2025 à 18h51

.
.
.
 
Accueil | Identifiant perdu
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d"un droit d"accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : xtofpitop@gmail.com