Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "PRONOS86"
Next in

GRANS 2010 / MICH 2011 / FLO69 2012 / JODIE 2013 / PRINCE 1ER 2014 / GRANS 2015 / PRINCE 2ÈME 2016 / GRANS 2017 / GRANS 2018 / GRANS 2019 / GRANS 2020 / GOLGOTH 2021 / PRINCE 2EME 2022 / CHOUANS 2023 / GOLGOTH 2024 .

PRINCE 2EME

Championnats : CHAMPIONNAT D'EUROPE 86     CHAMPIONNAT D'EUROPE 86     CHAMPIONNAT D'EUROPE 86     COUPE DU MONDE QATAR 2022     EUROPA LEAGUE CONFERENCE 86     LIGUE DES CHAMPIONS 86     PRONOS86    


View bets of PRINCE 2EME :
   Journée   Home - Away   Match type   Bet   Score   Points 
  journee 12 MONACO - BREST Football 2 - 1 - 0
  journee 11 LYON - ST ETIENNE Football 4 - 2 1 - 0 3
  journee 11 MONTPELLIER - BREST Football 1 - 2 3 - 1 0
  journee 11 RENNES - TOULOUSE Football 2 - 1 0 - 2 0
  journee 11 LE HAVRE - REIMS Football 1 - 1 0 - 3 0
  journee 11 NICE - LILLE Football 1 - 2 2 - 2 0
  journee 11 ANGERS - PARIS SG Football 1 - 2 2 - 4 3
  journee 11 LENS - NANTES Football 2 - 1 3 - 2 3
  journee 11 STRASBOURG - MONACO Football 1 - 1 1 - 3 0
  journee 11 MARSEILLE - AUXERRE Football 2 - 1 1 - 3 0
  journee 10 NANTES - MARSEILLE Football 1 - 3 1 - 2 3
  journee 10 LE HAVRE - MONTPELLIER Football 1 - 2 1 - 0 0
  journee 10 AUXERRE - RENNES Football 1 - 1 4 - 0 0
  journee 10 TOULOUSE - REIMS Football 2 - 1 1 - 0 3
  journee 10 ST ETIENNE - STRASBOURG Football 1 - 2 2 - 0 0
  journee 10 BREST - NICE Football 1 - 1 0 - 1 0
  journee 10 PARIS S-G - LENS Football 2 - 1 1 - 0 3
  journee 10 LILLE - LYON Football 1 - 1 1 - 1 4
  journee 10 MONACO - ANGERS Football 2 - 1 0 - 1 0
  journee 9 MARSEILLE - PARIS SG Football 1 - 2 0 - 3 3
  journee 9 NICE - MONACO Football 1 - 2 2 - 1 0
  journee 9 STRASBOURG - NANTES Football 2 - 1 3 - 1 3
  journee 9 MONTPELLIER - TOULOUSE Football 1 - 1 0 - 3 0
  journee 9 LYON - AUXERRE Football 3 - 1 2 - 2 0
  journee 9 LENS - LILLE Football 1 - 2 0 - 2 3
  journee 9 REIMS - BREST Football 1 - 2 1 - 2 4
  journee 9 ANGERS - SAINT-ETIENNE Football 2 - 1 4 - 2 3
  journee 9 RENNES - LE HAVRE Football 3 - 1 1 - 0 3
  journee 8 MONTPELLIER - MARSEILLE Football 1 - 3 0 - 5 3
  journee 8 AUXERRE - REIMS Football 1 - 3 2 - 1 0
  journee 8 NANTES - NICE Football 1 - 1 1 - 1 4
  journee 8 TOULOUSE - ANGERS Football 1 - 1 1 - 1 4
  journee 8 LE HAVRE - LYON Football 0 - 2 0 - 4 3
  journee 8 PARIS SG - STRASBOURG Football 3 - 1 4 - 2 3
  journee 8 SAINT-ETIENNE - LENS Football 1 - 2 0 - 2 3
  journee 8 BREST - RENNES Football 1 - 0 1 - 1 0
  journee 8 MONACO - LILLE Football 1 - 1 0 - 0 3
  journee 7 NICE - PARIS SG Football 1 - 3 1 - 1 0
  journee 7 BREST - LE HAVRE Football 1 - 0 2 - 0 3
  journee 7 STRASBOURG - LENS Football 1 - 1 2 - 2 3
  journee 7 REIMS - MONTPELLIER Football 2 - 1 4 - 2 3
  journee 7 LYON - NANTES Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 7 RENNES - MONACO Football 1 - 1 1 - 2 0
  journee 7 LILLE - TOULOUSE Football 2 - 1 2 - 1 4
  journee 7 ST ETIENNE - AUXERRE Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 7 MARSEILLE - ANGERS Football 3 - 1 1 - 1 0
  journee 6 STRASBOURG - MARSEILLE Football 2 - 3 1 - 0 0
  journee 6 NANTES - ST ETIENNE Football 2 - 1 2 - 2 0
  journee 6 ANGERS - REIMS Football 1 - 1 1 - 3 0
  journee 6 TOULOUSE - LYON Football 1 - 2 1 - 2 4
  journee 6 MONACO - MONTPELLIER Football 3 - 0 2 - 1 3
  journee 6 LE HAVRE - LILLE Football 1 - 1 0 - 3 0
  journee 6 LENS - NICE Football 1 - 0 0 - 0 0
  journee 6 PARIS SG - RENNES Football 3 - 1 3 - 1 4
  journee 6 AUXERRE - BREST Football 1 - 2 3 - 0 0
  journee 5 LYON - MARSEILLE Football 2 - 2 2 - 3 0
  journee 5 BREST - TOULOUSE Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 5 MONTPELLIER - AUXERRE Football 1 - 1 3 - 2 0
  journee 5 ANGERS - NANTES Football 1 - 2 1 - 1 0
  journee 5 MONACO - LE HAVRE Football 2 - 1 3 - 1 3
  journee 5 REIMS - PARIS SG Football 1 - 2 1 - 1 0
  journee 5 RENNES - LENS Football 1 - 2 1 - 1 0
  journee 5 LILLE - STRASBOURG Football 1 - 1 3 - 3 3
  journee 5 NICE - ST ETIENNE Football 2 - 1 8 - 0 3
  journee 4 LENS - LYON Football 2 - 1 0 - 0 0
  journee 4 TOULOUSE - LE HAVRE Football 1 - 1 2 - 0 0
  journee 4 STRASBOURG - ANGERS Football 2 - 0 1 - 1 0
  journee 4 NANTES - REIMS Football 1 - 1 1 - 2 0
  journee 4 RENNES - MONTPELLIER Football 2 - 1 3 - 0 3
  journee 4 PARIS SG - BREST Football 3 - 1 3 - 1 4
  journee 4 AUXERRE - MONACO Football 0 - 2 0 - 3 3
  journee 4 MARSEILLE - NICE Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 4 SAINT-ETIENNE - LILLE Football 1 - 2 1 - 0 0
  journee 3 LILLE - PARIS SG Football 1 - 2 1 - 3 3
  journee 3 LE HAVRE - AUXERRE Football 2 - 1 3 - 1 3
  journee 3 REIMS - RENNES Football 1 - 1 2 - 1 0
  journee 3 ANGERS - NICE Football 1 - 2 1 - 4 3
  journee 3 MONACO - LENS Football 1 - 1 1 - 1 4
  journee 3 TOULOUSE - MARSEILLE Football 1 - 3 1 - 3 4
  journee 3 MONTPELLIER - NANTES Football 1 - 1 1 - 3 0
  journee 3 BREST - ST ETIENNE Football 2 - 1 4 - 0 3
  journee 3 LYON - STRASBOURG Football 1 - 1 4 - 3 0
  journee 2 MARSEILLE - REIMS Football 3 - 0 2 - 2 0
  journee 2 NICE - TOULOUSE Football 1 - 1 1 - 1 4
  journee 2 NANTES - AUXERRE Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 2 STRASBOURG - RENNES Football 1 - 2 3 - 1 0
  journee 2 LENS - BREST Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 2 ST ETIENNE - LE HAVRE Football 1 - 1 0 - 2 0
  journee 2 LILLE - ANGERS Football 2 - 0 2 - 0 4
  journee 2 LYON - MONACO Football - 0 - 2 0
  journee 2 PARIS SG - MONTPELLIER Football 2 - 1 6 - 0 3
  journée 1 RENNES - LYON Football 2 - 2 3 - 0 0
  journée 1 MONTPELLIER - STRASBOURG Football 1 - 1 1 - 1 4
  journée 1 ANGERS - LENS Football 1 - 3 0 - 1 3
  journée 1 TOULOUSE - NANTES Football 2 - 1 0 - 0 0
  journée 1 AUXERRE - NICE Football 1 - 1 2 - 1 0
  journée 1 MONACO - SAINT-ETIENNE Football 3 - 1 1 - 0 3
  journée 1 REIMS - LILLE Football 1 - 2 0 - 2 3
  journée 1 BREST - MARSEILLE Football 1 - 1 1 - 5 0
  journée 1 LE HAVRE - PARIS SG Football 1 - 2 1 - 4 3
Total 169
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Félicitations à GOLGOTH qui remporte son 2ème titre , 3 ans après le premier. Le 2ème à être champion une journée avant la fin après PRINCE1ER en 2014.
par grans, le 19/05/2024 à 15h46

Gros problème sur le site pour les scores par journée et le classement général, j'ai contacté le master du site . J'attends sa réponse.
par grans, le 09/05/2023 à 21h43

Félicitations à CHOUANS qui réalise le 4ème 10/10 de PRONOS 86 , après Grans , Golgoth (2 bons scores) et Prince 1er (3 bons scores) , avec 4 bons scores.
par grans, le 16/04/2023 à 23h50

Rejoignez nous sur le site de pronostics pour la coupe du monde 2022: https://www.pronosticsdefolie.fr/accueil/index.php?idChampionnat=26653
par grans, le 24/10/2022 à 23h20

Saison originale à plus d'un titre : incomplète, il manque une journée en raison d'un bug du site , Looseman réalise une première : 22 points d'avance sur Prince 2ème pour finir à 24 points( peut-être voir à changer de pseudo🤣), et beaucoup d'abandons en cours de route. Dommage. A bientôt en août. 🙂
par grans, le 22/05/2022 à 12h04

Oui? De? 🤣🤣🤣 avoues que tu n'as pas les mots devant ton mentor. 😁😁😁 . Bon si tu réédites, je m'incline...🙃
par grans, le 27/05/2021 à 22h10

Espèce de.... 🤣🤣
par golgoth, le 26/05/2021 à 22h48

Félicitations à Olivier qui remporte enfin une compétition après 11 ans de douloureux échecs !🤣🤣🤣 Les miracles existent !🤣🤣🤣🤣
par grans, le 24/05/2021 à 00h08

Mise � jour des joueurs � plus de 600 points : 1.grans:675(2017) 2.prince 2eme:667(2017) 3.prince 1er:656(2014) 4.grans:638 (2015) 5.jkaraminou:633(2017) 6.grans:628(2018) 7.flo69:619(2013) 8.baffi:613(2015) 9.baffi:610(2018) 10.looseman:610 (2017) 11.golgoth:603 (2017) 12.looseman:602(2015)
par grans, le 22/04/2017 à 23h41

félicitations à golgoth qui réussi un 10/10 avec 2 scores .record absolu.

par grans, le 02/10/2016 à 23h45

.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com