Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Concours prono Ligue 1"
Next match to come

Bravo, votre site est en ligne !
Vous pouvez maintenant ajouter des joueurs dans votre partie, ainsi que créer des journées de matchs à parier
Si vous avez un soucis de compréhension, n'hésitez pas à envoyer un mail avec vos questions à l'administrateur du site (lien contact en haut de la page)
Bon jeu !!!

Creutish

Championnats : Concours prono Ligue 1    


View bets of Creutish :
   Journée   Home - Away   Match type   Bet   Score   Points 
  journee 22 Troyes - Lille Football - 1 - 1 0
  journee 22 Ajaccio - Marseille Football - 1 - 0 0
  journee 22 Auxerre - Lens Football - 1 - 3 0
  journee 22 Brest - Rennes Football - 1 - 2 0
  journee 22 Lorient - Strasbourg Football - 2 - 1 0
  journee 22 Monaco - Toulouse Football - 1 - 2 0
  journee 22 Nantes - Angers Football - 1 - 0 0
  journee 22 Nice - Lyon Football - 3 - 1 0
  journee 22 PSG - Clermont Football - 2 - 3 0
  journee 22 Reims - Montpellier Football - 1 - 3 0
  journee 21 Montpellier - Nice Football 1 - 1 2 - 3 0
  journee 21 Angers - Troyes Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 21 Clermont - Lorient Football 1 - 1 2 - 0 0
  journee 21 Lens - Ajaccio Football 3 - 0 3 - 0 5
  journee 21 Lille - Nantes Football 2 - 1 2 - 1 5
  journee 21 Lyon - Reims Football 2 - 0 3 - 0 3
  journee 21 Marseille - Brest Football 1 - 1 1 - 2 0
  journee 21 Rennes - Monaco Football 2 - 0 2 - 0 5
  journee 21 Strasbourg - Paris Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 21 Toulouse - Auxerre Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 19 Auxerre - Psg Football 0 - 2 1 - 2 3
  journee 19 Lorient - Lens Football 0 - 2 1 - 3 3
  journee 19 Troyes - Strasbourg Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 19 Reims - Angers Football 1 - 0 2 - 2 0
  journee 19 Nice - Toulouse Football 2 - 0 0 - 0 0
  journee 19 Brest - Clermont Football 1 - 1 2 - 1 0
  journee 19 Ajaccio - Rennes Football 0 - 2 0 - 5 3
  journee 19 Lille - Marseille Football 1 - 1 2 - 1 0
  journee 19 Nantes - Montpellier Football 2 - 1 0 - 3 0
  journee 19 Lyon - Monaco Football 2 - 0 3 - 1 3
  journée 18 Marseille - Angers Football - 3 - 1 0
  journée 18 Monaco - Lille Football - 0 - 0 0
  journée 18 Toulouse - Nantes Football - 0 - 0 0
  journée 18 Rennes - Troyes Football - 4 - 0 0
  journée 18 Brest - Auxerre Football - 1 - 0 0
  journée 18 Montpellier - Lorient Football - 1 - 1 0
  journée 18 Clermont - Lyon Football - 2 - 1 0
  journée 18 Psg - Ajaccio Football - 5 - 0 0
  journée 18 Strasbourg - Nuce Football - 2 - 0 0
  journée 18 Lens - Reims Football - 2 - 1 0
  journee 17 Troyes - PSG Football 0 - 2 1 - 3 3
  journee 17 Lyon - Montpellier Football 2 - 0 5 - 4 3
  journee 17 Auxerre - Clermont Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 17 Nantes - Strasbourg Football 1 - 1 0 - 2 0
  journee 17 Lorient - Brest Football 1 - 1 2 - 1 0
  journee 17 Ajaccio - Toulouse Football 2 - 1 0 - 0 0
  journee 17 Angers - Monaco Football 0 - 3 1 - 2 3
  journee 17 Lens - Marseille Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 17 Reims - Lille Football 1 - 1 1 - 0 0
  journee 17 Nice - Rennes Football 1 - 2 2 - 1 0
  journee 16 Brest - Nantes Football 1 - 1 2 - 0 0
  journee 16 Toulouse - Lens Football 1 - 2 0 - 1 3
  journee 16 Marseille - Auxerre Football 1 - 1 2 - 1 0
  journee 16 PSG - Lorient Football 2 - 0 1 - 3 0
  journee 16 Clermont - Reims Football 2 - 2 1 - 0 0
  journee 16 Rennes - Angers Football 3 - 0 4 - 2 3
  journee 16 Troyes - Nice Football 1 - 2 0 - 1 3
  journee 16 Monaco - Montpellier Football 2 - 0 0 - 4 0
  journee 16 Lille - Ajaccio Football - 3 - 0 0
  journee 16 Strasbourg - Lyon Football - 1 - 2 0
  journée 15 Lyon - Marseille Football 2 - 0 1 - 2 0
  journée 15 Montpellier - Rennes Football 1 - 2 1 - 0 0
  journée 15 Ajaccio - Brest Football 1 - 1 0 - 0 3
  journée 15 Lorient - Toulouse Football 2 - 1 0 - 1 0
  journée 15 Nice - Clermont Football 1 - 1 1 - 2 0
  journée 15 Nantes - Troyes Football 2 - 0 2 - 2 0
  journée 15 Reims - Strasbourg Football 1 - 1 0 - 2 0
  journée 15 Lens - Monaco Football 2 - 0 3 - 0 3
  journée 15 Auxerre - Lille Football 1 - 2 1 - 1 0
  journée 15 Angers - Psg Football 0 - 2 1 - 2 3
  journee 14 Marseille - Troyes Football 2 - 0 3 - 1 3
  journee 14 Monaco - Lorient Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 14 Auxerre - Nantes Football 1 - 1 1 - 0 0
  journee 14 Brest - Nice Football 1 - 2 1 - 0 0
  journee 14 Clermont - Angers Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 14 Strasbourg - Ajaccio Football 2 - 0 3 - 1 3
  journee 14 Lille - Montpellier Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 14 PSG - Lens Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 14 Rennes - Reims Football 2 - 1 3 - 0 3
  journee 14 Toulouse - Lyon Football 0 - 2 1 - 2 3
  journee 13 Lorient - Marseille Football 1 - 1 0 - 0 3
  journee 13 Nantes - Monaco Football 0 - 2 2 - 2 0
  journee 13 Reims - Bret Football 1 - 0 1 - 1 0
  journee 13 Montpellier - Toulouse Football 1 - 0 1 - 2 0
  journee 13 Ajaccio - Auxerre Football 2 - 2 0 - 3 0
  journee 13 Lyon - Rennes Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 13 Nice - PSG Football 1 - 1 0 - 2 0
  journee 13 Angers - Lille Football 0 - 3 1 - 0 0
  journee 13 Lens - Strasbourg Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 12 PSG - Lyon Football 2 - 0 0 - 1 0
  journee 12 Monaco - Strasbourg Football 2 - 0 4 - 3 3
  journee 12 Nantes - Reims Football 1 - 1 0 - 3 0
  journee 12 Clermont - Ajaccio Football 2 - 1 2 - 1 5
  journee 12 Brest - Toulouse Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 12 Angers - Nice Football 0 - 2 1 - 1 0
  journee 12 Lille - Lorient Football 2 - 0 3 - 1 3
  journee 12 Rennes - Lens Football 0 - 0 0 - 1 0
  journee 12 Auxerre - Troyes Football 2 - 1 1 - 0 3
  journee 12 Marseille - Montpellier Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 11 Reims - Marseille Football 1 - 1 1 - 2 0
  journee 11 PSG - Rennes Football 1 - 0 0 - 2 0
  journee 11 Troyes - Brest Football 1 - 1 2 - 2 3
  journee 11 Strasbourg - Auxerre Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 11 Nice - Lorient Football 2 - 0 1 - 1 0
  journee 11 Montpellier - Clermont Football 1 - 0 2 - 1 3
  journee 11 Ajaccio - Monaco Football 1 - 2 0 - 2 3
  journee 11 Lens - Angers Football 3 - 0 3 - 0 5
  journee 11 Toulouse - Lille Football 1 - 2 0 - 2 3
  journee 11 Lyon - Nantes Football 2 - 0 1 - 1 0
  journee 10 Marseille - Strasbourg Football 3 - 1 2 - 2 0
  journee 10 Monaco - Reims Football 2 - 0 0 - 1 0
  journee 10 Angers - Toulouse Football 2 - 0 0 - 2 0
  journee 10 Ajaccio - Montpellier Football 2 - 2 0 - 1 0
  journee 10 Lorient - Troyes Football 3 - 1 2 - 0 3
  journee 10 Nantes - Nice Football 1 - 2 2 - 2 0
  journee 10 Clermont - Lens Football 1 - 2 0 - 4 3
  journee 10 Brest - PSG Football 1 - 1 1 - 2 0
  journee 10 Auxerre - Rennes Football 0 - 2 0 - 0 0
  journee 10 Lille - Lyon Football - 3 - 3 0
  journee 9 Rennes - Marseille Football 0 - 0 0 - 1 0
  journee 9 Lyon - Lorient Football 2 - 0 0 - 0 0
  journee 9 Toulouse - Clermont Football 1 - 1 0 - 1 0
  journee 9 Montpellier - Angers Football 2 - 1 4 - 0 3
  journee 9 Reims - Ajaccio Football 1 - 1 1 - 0 0
  journee 9 Strasbourg - Brest Football 2 - 1 0 - 1 0
  journee 9 Troyes - Monaco Football 0 - 2 2 - 2 0
  journee 9 PSG - Nantes Football 3 - 0 4 - 2 3
  journee 9 Lens - Lille Football 2 - 1 1 - 1 0
  journee 9 Nice - Auxerre Football 3 - 0 0 - 1 0
  journee 8 Marseille - PSG Football 0 - 2 0 - 3 3
  journee 8 Monaco - Nice Football 1 - 1 0 - 3 0
  journee 8 Reims - Toulouse Football 1 - 1 3 - 0 0
  journee 8 Ajaccio - Troyes Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 8 Clermont - Strasbourg Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 8 Nantes - Rennes Football 0 - 0 0 - 1 0
  journee 8 Lorient - Auxerre Football 2 - 1 0 - 1 0
  journee 8 Montpellier - Lens Football 1 - 2 1 - 1 0
  journee 8 Angers - Lyon Football 0 - 3 1 - 3 3
  journee 8 Lille - Brest Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 7 Toulouse - Marseille Football 1 - 1 2 - 3 0
  journee 7 Lens - Nantes Football 2 - 0 3 - 1 3
  journee 7 Troyes - Montpellier Football 1 - 2 0 - 1 3
  journee 7 Rennes - Clermont Football 2 - 0 2 - 0 5
  journee 7 Lorient - Ajaccio Football 2 - 1 3 - 0 3
  journee 7 Brest - Monaco Football 1 - 2 1 - 2 5
  journee 7 Paris - Lille Football 1 - 1 4 - 3 0
  journee 7 Strasbourg - Angers Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 7 Nice - Reims Football 3 - 1 0 - 0 0
  journee 7 Auxerre - Lyon Football 0 - 2 2 - 1 0
  journee 6 Lyon - Lens Football 0 - 0 2 - 1 0
  journee 6 Nantes - Lorient Football 2 - 1 1 - 0 3
  journee 6 Reims - Troyes Football 1 - 1 4 - 0 0
  journee 6 Montpellier - Brest Football 2 - 0 3 - 0 3
  journee 6 Lille - Strasbourg Football 0 - 1 2 - 0 0
  journee 6 Angers - Auxerre Football 2 - 1 1 - 1 0
  journee 6 Toulouse - Rennes Football 1 - 2 3 - 1 0
  journee 6 Clermont - Marseille Football 0 - 1 0 - 2 3
  journee 6 Monaco - PSG Football 1 - 1 3 - 1 0
  journee 6 Nice - Ajaccio Football 2 - 0 3 - 0 3
  journee 5 Marseille - Nice Football 2 - 0 1 - 3 0
  journee 5 Brest - Lens Football 0 - 1 1 - 1 0
  journee 5 Ajaccio - Nantes Football 1 - 1 0 - 2 0
  journee 5 Auxerre - Reims Football 1 - 2 0 - 0 0
  journee 5 Lorient - Angers Football 2 - 0 0 - 0 0
  journee 5 Strasbourg - Montpellier Football 2 - 1 2 - 0 3
  journee 5 Clermont - Monaco Football 0 - 0 0 - 2 0
  journee 5 Rennes - Lille Football 1 - 1 1 - 3 0
  journee 5 Troyes - Lyon Football 1 - 3 1 - 3 5
  journee 5 PSG - Toulouse Football 2 - 0 2 - 1 3
  journee 4 Monaco - Auxerre Football 3 - 1 3 - 2 3
  journee 4 Montpellier - PSG Football 0 - 2 1 - 3 3
  journee 4 Rennes - Strasbourg Football 1 - 1 3 - 0 0
  journee 4 Lyon - Brest Football 2 - 1 0 - 0 0
  journee 4 Lens - Nice Football 2 - 0 0 - 1 0
  journee 4 Angers - Ajaccio Football 2 - 1 1 - 2 0
  journee 4 LOSC - Clermont Football 2 - 0 0 - 0 0
  journee 4 Nantes - Marseille Football 1 - 1 0 - 2 0
  journee 4 Reims - Lorient Football 1 - 1 4 - 2 0
  journee 4 Toulouse - Troyes Football 0 - 1 4 - 1 0
  journee 3 PSG - Reims Football 3 - 0 1 - 1 0
  journee 3 Ajaccio - Lyon Football 0 - 2 0 - 2 5
  journee 3 Brest - Angers Football 2 - 0 4 - 0 3
  journee 3 Clermont - Nantes Football 1 - 1 0 - 0 3
  journee 3 Auxerre - Montpellier Football 1 - 0 0 - 2 0
  journee 3 Strasbourg - Toulouse Football 2 - 0 1 - 2 0
  journee 3 Nice - Lille Football 1 - 1 1 - 0 0
  journee 3 Marseille - Monaco Football 1 - 1 1 - 1 5
  journee 3 Troyes - Lens Football 0 - 0 1 - 1 3
  journee 3 Lorient - Rennes Football 0 - 1 2 - 1 0
  journee 2 Stade Rennais - Paris Saint Germain Football 0 - 2 1 - 0 0
  journee 2 AS Monaco - AC Ajaccio Football 3 - 1 7 - 1 3
  journee 2 Toulouse FC - Stade Brestois Football 2 - 1 1 - 1 0
  journee 2 Montpellier HSC - FC Nantes Football 0 - 0 0 - 3 0
  journee 2 Angers SCO - Clermont Foot Football 2 - 2 1 - 2 0
  journee 2 Stade Reims - OGC Nice Football 1 - 1 0 - 0 3
  journee 2 Lille OSC - ESTAC Troyes Football 2 - 0 5 - 1 3
  journee 2 Olympique Lyonnais - RC Strasbourg Football - 1 - 2 0
  journee 2 Olympique Marseille - FC Lorient Football - 3 - 1 0
  journee 2 RC Lens - AJ Auxerre Football - 1 - 0 0
  journée 1 ESTAC Troyes - Olympique Marseille Football 0 - 0 0 - 2 0
  journée 1 Paris Saint Germain - Angers SCO Football 2 - 0 2 - 0 5
  journée 1 FC Lorient - AS Monaco Football 1 - 1 2 - 2 3
  journée 1 OGC Nice - Montpellier HSC Football 2 - 1 6 - 1 3
  journée 1 RC Strasbourg - RC Lens Football 0 - 3 2 - 2 0
  journée 1 AC Ajaccio - Stade Reims Football 1 - 1 0 - 1 0
  journée 1 FC Nantes - Olympique Lyonnais Football 1 - 2 0 - 0 0
  journée 1 AJ Auxerre - Toulouse FC Football 2 - 1 0 - 5 0
  journée 1 Clermont Foot - Stade Rennais Football 0 - 2 2 - 1 0
  journée 1 Stade Brestois - Lille OSC Football 1 - 1 0 - 0 3
Total 268
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com