Accueil Scores Médailles Hall of fame Livre d'or Tour

Autres
Créer championnat
Salut Invité, bienvenue sur "Division 3b (Bel)"
Prochain match non planifié

Championnat 2012-2013 division 3b nationale (Belgique)

Pour les supporters de la Royale Union Saint-Gilloise....  et les autre aussi !  wink

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Scores actuels (voir en relief)
 Rang   Pseudo   Points   Pronos   Pts/match   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus 
1   Philou medaille_or 229 333 0.6877  37 114 0 2
2   Guetapintes cuillere 212 341 0.6217  32 114 0 1
3   Bartholome11 195 342 0.5702  30 105 0 0
4   fernandel 183 324 0.5648  22 113 0 2
5   gigatop 179 294 0.6088  25 98 0 3
6   Potke 176 300 0.5867  25 101 0 0
7   Marge medaille_argent 166 305 0.5443  28 78 0 2
8   Darryl 164 307 0.5342  24 83 1 2
9   dudule2 medaille_argent 163 299 0.5452  23 94 0 0
10   Catwoman 162 295 0.5492  24 88 0 1
11   dany10 119 179 0.6648  17 66 0 1
12   foulephil 10 27 0.3704  1 7 0 0
13   Darryl2770 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0

Historique de vos paris       
   Journée   Domicile - Extérieur   Type de match   Date limite   Pari   Score   Points 
   journee 41 Verviers - Géants Athois Football 05/05/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 41 Heppignies - Grimbergen Football 05/05/2013 15h00 - 1 - 3 0
   journee 41 Diegem - Bleid Gaume Football 05/05/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 41 Tirlemont - Woluwe-Zaventem Football 05/05/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 41 Bertrix - La Calamine Football 05/05/2013 15h00 - 0 - 1 0
   journee 41 Bocholt - La Louvière Football 05/05/2013 15h00 - 5 - 0 0
   journee 41 Union - Virton Football 05/05/2013 15h00 - 2 - 4 0
   journee 41 Tournai - Dender Football 04/05/2013 20h00 - 1 - 3 0
   journee 41 Ciney - Huy Football 04/05/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 40 La Louvière - Union Football 01/05/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 40 Bleid Gaume - Tournai Football 01/05/2013 15h00 - 3 - 1 0
   journee 40 Géants athois - Tirlemont Football 01/05/2013 15h00 - 3 - 1 0
   journee 40 Woluwe-Zaventem - Bertrix Football 01/05/2013 15h00 - 2 - 3 0
   journee 40 La Calamine - Ciney Football 01/05/2013 15h00 - 3 - 2 0
   journee 40 Dender - Verviers Football 01/05/2013 15h00 - 1 - 2 0
   journee 40 Virton - Diegem Football 01/05/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 40 Maasmechelen - Grimbergen Football 01/05/2013 15h00 - 2 - 0 0
   journee 40 Huy - Heppignies Football 01/05/2013 15h00 - 0 - 0 0
   journee 21 Woluwe-Zaventem - Ciney Football 28/04/2013 15h00 - 4 - 1 0
   journee 35 Bleid-Gaume - Maasmechelen Football 28/04/2013 15h00 - 0 - 1 0
   journee 31 Bocholt - Union Football 28/04/2013 15h00 - 2 - 1 0
   journee 31 Bertrix - Tournai Football 27/04/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 31 Géants Athois - La Louvière Football 27/04/2013 19h00 - 2 - 3 0
   journee 39 Tirlemont - Bleid-Gaume Football 24/04/2013 20h00 - 4 - 0 0
   journee 39 Tournai - La Louvière Football 24/04/2013 20h00 - 2 - 0 0
   journee 39 Bertrix - Virton Football 24/04/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 39 Ciney - Géants Athois Football 24/04/2013 20h00 - 5 - 2 0
   journee 39 Diegem - Grimbergen Football 24/04/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 39 Dender - La Calamine Football 24/04/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 39 Bocholt - Verviers Football 24/04/2013 18h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Bocholt - Maasmechelen Football 21/04/2013 15h00 - 1 - 6 0
   journee 21 Verviers - Bleid-Gaume Football 21/04/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Grimbergen - Huy Football 21/04/2013 15h00 - 1 - 3 0
   journee 21 La Calamine - Woluwe-Zaventem Football 21/04/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 21 Bertrix - Géants Athois Football 20/04/2013 20h30 - 4 - 1 0
   journee 21 Tirlemont - Dender Football 20/04/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 21 Tournai - Virton Football 20/04/2013 20h00 - 1 - 2 0
   journee 21 La Louvière - Diegem Football 20/04/2013 20h00 - 3 - 3 0
   journee 27 La Louvière - Verviers Football 17/04/2013 20h30 - 0 - 0 0
   journee 27 Bleid-Gaume - La Calamine Football 17/04/2013 20h00 - 0 - 5 0
   journee 27 Tournai - Diegem Football 17/04/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 27 Bertrix - Maasmechelen Football 17/04/2013 20h00 - 0 - 3 0
   journee 35 Dender - Bocholt Football 17/04/2013 20h00 - 3 - 2 0
   journee 21 Tirlemont - Union Football 17/04/2013 20h00 - 2 - 0 0
   journee 21 Huy - Grimbergen Football 17/04/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Géants Athois - Heppignies Football 17/04/2013 18h30 - 5 - 0 0
   journee 38 La Calamine - Tirlemont Football 14/04/2013 15h00 - 2 - 1 0
   journee 38 Dender - Diegem Football 14/04/2013 15h00 - 2 - 2 0
   journee 21 Bleid-Gaume - Verviers Football 14/04/2013 15h00 - 2 - 2 0
   journee 38 Géants Athois - Tournai Football 14/04/2013 15h00 - 2 - 2 0
   journee 38 Virton - Bocholt Football 13/04/2013 20h00 - 0 - 0 0
   journee 38 Bertrix - Huy Football 13/04/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 38 Heppignies - Ciney Football 13/04/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 38 Huy - Bertrix Football 13/04/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 38 La Louvière - Maasmechelen Football 13/04/2013 20h00 - 3 - 4 0
   journee 27 Huy - Virton Football 10/04/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 27 Tirlemont - Bocholt Football 10/04/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 27 Verviers - Union Football 10/04/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 38 Ciney - Bleid-Gaume Football 10/04/2013 20h00 - 3 - 1 0
   journee 6 Woluwe-Zaventem - Géants Athois Football 10/04/2013 20h00 - 1 - 2 0
   journee 38 Tournai - Maasmechelen Football 10/04/2013 20h00 - 2 - 0 0
   journee 35 Grimbergen - La Louvière Football 10/04/2013 18h30 - 2 - 1 0
   journee 37 Union - Dender Football 07/04/2013 15h00 - 3 - 1 0
   journee 37 Verviers - La Calamine Football 07/04/2013 15h00 - 2 - 3 0
   journee 37 Bertrix - Heppignies Football 06/04/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 37 Ciney - Grimbergen Football 06/04/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 37 Tirlemont - Huy Football 06/04/2013 20h00 - 0 - 0 0
   journee 37 Maasmechelen - Virton Football 06/04/2013 20h00 - 3 - 2 0
   journee 37 Tournai - Woluwe-Zaventem Football 06/04/2013 20h00 - 2 - 1 0
   journee 37 Diegem Sport - Géants Athois Football 06/04/2013 19h30 - 0 - 2 0
   journee 21 Géants Athois - Bertrix Football 31/03/2013 15h00 - 3 - 0 0
   journee 36 Bleid-Gaume - Huy Football 31/03/2013 15h00 - 0 - 2 0
   journee 21 Virton - Tournai Football 30/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 36 Tirlemont - La Louvière Football 30/03/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 36 Ciney - Bocholt Football 30/03/2013 20h00 - 3 - 0 0
   journee 36 Woluwe-Zaventem - Maasmechelen Football 30/03/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 36 Virton - Tournai Football 30/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 36 Heppignies - Dender Football 30/03/2013 15h00 - 0 - 0 0
   journee 36 La Calamine - Grimbergen Football 30/03/2013 15h00 - 2 - 0 0
   journee 36 Verviers - Diegem Football 29/03/2013 20h00 - 2 - 2 0
   journee 27 La Louvière - Ciney Football 27/03/2013 20h30 - 2 - 0 0
   journee 36 Union - Tournai Football 27/03/2013 20h00 - 3 - 0 0
   journee 30 Virton - Géants Athois Football 27/03/2013 20h00 - 5 - 0 0
   journee 36 Maasmechelen - Tirlemont Football 27/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 27 Woluwe-Zavetem - Dender Football 27/03/2013 20h00 - 2 - 2 0
   journee 35 La Calamine - Tournai Football 24/03/2013 15h00 - 0 - 0 0
   journee 35 Woluwe-Zaventem - Diegem Football 24/03/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 35 Géants Athois - Union Football 24/03/2013 15h00 - 6 - 1 0
   journee 35 Virton - Tirlemont Football 23/03/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 35 Huy - Verviers Football 23/03/2013 20h00 - 1 - 2 0
   journee 35 Ciney - Bertrix Football 23/03/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 29 Bertrix - Union Football 20/03/2013 20h30 - 1 - 1 0
   journee 31 Heppignies - La Calamine Football 20/03/2013 20h00 - 2 - 1 0
   journee 31 Ciney - Diegem Football 20/03/2013 20h00 - 4 - 3 0
   journee 31 Woluwe-Zaventem - Huy Football 20/03/2013 20h00 - 0 - 0 0
   journee 34 Diegem - La Calamine Football 17/03/2013 15h00 - 0 - 2 0
   journee 34 Verviers - Heppignies Football 17/03/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 33 Grimbergen - Bleid-Gaume Football 17/03/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 34 Union - Woluwe-Zaventem Football 17/03/2013 15h00 - 2 - 0 0
   journee 34 Bocholt - Géants Athois Football 17/03/2013 15h00 - 4 - 1 0
   journee 34 Tournai - Huy Football 16/03/2013 20h00 - 1 - 3 0
   journee 34 Dender - Maasmechelen Football 16/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 34 Tirlemont - Ciney Football 16/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 34 La Louvière - Virton Football 16/03/2013 20h00 - 2 - 0 0
   journee 33 Woluwe-Zaventem - Bocholt Football 10/03/2013 15h00 - 0 - 3 0
   journee 33 La Calamine - Union Football 10/03/2013 15h00 - 1 - 2 0
   journee 33 Heppignies - Tournai Football 10/03/2013 15h00 - 3 - 1 0
   journee 33 Géants Athois - Dender Football 10/03/2013 15h00 - 0 - 3 0
   journee 5 Bleid-Gaume - La Louvière Football 10/03/2013 15h00 - 0 - 5 0
   journee 33 Bertrix - Tirlemont Football 09/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 33 Huy - Diegem Football 09/03/2013 20h00 - 0 - 4 0
   journee 33 Ciney - Verviers Football 09/03/2013 20h00 - 1 - 1 0
   journee 32 Grimbergen - Union Football 03/03/2013 15h00 - 2 - 1 0
   journee 32 Diegem - Heppignies Football 03/03/2013 15h00 - 1 - 2 0
   journee 32 Bocholt - La Calamine Football 03/03/2013 15h00 - 4 - 2 0
   journee 32 Verviers - Bertrix Football 03/03/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 32 Maasmechelen - Woluwe-Zaventem Football 02/03/2013 20h00 - 4 - 2 0
   journee 32 Huy - Géants Athois Football 02/03/2013 20h00 - 4 - 2 0
   journee 32 Tournai - Ciney Football 02/03/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 32 La Louvière - Dender Football 02/03/2013 20h00 - 5 - 1 0
   journee 32 Virton - Bleid-Gaume Football 02/03/2013 20h00 - 3 - 1 0
   journee 29 Verviers - Tournai Football 27/02/2013 20h30 - 2 - 1 0
   journee 31 Grimbergen - Bleid-Gaume Football 24/02/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 21 La Calamine - Heppignies Football 24/02/2013 14h30 - 1 - 1 0
   journee 31 Tirlemont - Verviers Football 23/02/2013 20h00 - 3 - 3 0
   journee 31 Dender - Virton Football 23/02/2013 20h00 - 0 - 0 0
   journee 21 Maasmechelen - Bocholt Football 20/02/2013 20h30 - 1 - 1 0
   journee 30 Bleid Gaume - Dender Football 17/02/2013 15h00 - 0 - 3 0
   journee 30 Diegem Sport - Bertrix Football 17/02/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 30 Union - Ciney Football 17/02/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 30 Verviers - Grimbergen Football 17/02/2013 15h00 - 2 - 2 0
   journee 30 Maasmechelen - Huy Football 16/02/2013 20h00 - 3 - 0 0
   journee 30 La Louvière - Woluwe-Zaventem Football 16/02/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 30 Tournai - Tirlemont Football 16/02/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 29 Woluwe-Zaventem - Virton Football 10/02/2013 20h00 - 0 - 3 0
   journee 29 Géants Athois - Bleid-Gaume Football 10/02/2013 15h00 - 3 - 0 0
   journee 29 Heppignies - Maasmechelen Football 10/02/2013 15h00 - 1 - 2 0
   journee 29 Grimbergen - Dender Football 10/02/2013 15h00 - 1 - 0 0
   journee 29 Tirlemont - Diegem Football 09/02/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 29 La Calamine - La Louvière Football 09/02/2013 15h00 - 2 - 1 0
   journee 28 Union - Tirlemont Football 03/02/2013 15h00 - 2 - 0 0
   journee 28 Dender - Géants Athois Football 03/02/2013 15h00 - 3 - 0 0
   journee 28 Bocholt - Bertrix Football 03/02/2013 15h00 - 2 - 0 0
   journee 28 Bleid-Gaume - Woluwe-Zaventem Football 03/02/2013 14h30 - 1 - 4 0
   journee 28 Huy - La Louvière Football 02/02/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 28 Ciney - Maasmechelen Football 02/02/2013 20h00 - 1 - 3 0
   journee 28 Virton - La Calamine Football 02/02/2013 20h00 - 4 - 1 0
   journee 28 Tournai - Grimbergen Football 02/02/2013 20h00 - 3 - 1 0
   journee 28 Diegem - Verviers Football 02/02/2013 15h00 - 1 - 4 0
   journee 27 Grimbergen - Géants-Athois Football 27/01/2013 14h30 - 2 - 2 0
   journee 25 Union - Diegem Football 13/01/2013 15h00 - 1 - 1 0
   journee 25 La Calamine - Géants Athois Football 13/01/2013 14h30 - 0 - 1 0
   journee 25 Grimbergen - Woluwe-Zaventem Football 13/01/2013 14h30 - 1 - 1 0
   journee 25 Heppignies - Bleid-Gaume Football 13/01/2013 14h30 - 4 - 0 0
   journee 25 Bertrix - La Louvière Football 12/01/2013 20h00 - 2 - 1 0
   journee 25 Huy - Dender Football 12/01/2013 20h00 - 0 - 1 0
   journee 25 Tournai - Bocholt Football 12/01/2013 20h00 - - 0
   journee 25 Ciney - Virton Football 12/01/2013 20h00 - 0 - 7 0
   journee 25 Verviers - Maasmechelen Football 12/01/2013 20h00 - 0 - 2 0
   journee 24 Woluwe-Zaventem - La Calamine Football 06/01/2013 15h00 - 0 - 3 0
   journee 24 Union - Grimbergen Football 06/01/2013 15h00 - 1 - 2 0
   journee 24 Virton - Bertrix Football 06/01/2013 14h30 - 1 - 0 0
   journee 24 Géants Athois - Huy Football 06/01/2013 14h30 - 0 - 1 0
   journee 24 La Louvière - Tirlemont Football 05/01/2013 20h00 - 0 - 0 0
   journee 24 Dender - Heppignies Football 05/01/2013 20h00 - 1 - 2 0
   journee 24 Bleid-Gaume - Ciney Football 05/01/2013 20h00 - 1 - 0 0
   journee 24 Maasmechelen - Tournai Football 05/01/2013 20h00 - 0 - 0 0
     journee 23 Union - Bocholt Football 23/12/2012 15h00 - 0 - 1 0
   journee 23 Grimbergen - La Calamine Football 23/12/2012 14h30 - 3 - 2 0
   journee 23 Huy - Woluwe-Zaventem Football 22/12/2012 20h00 - 3 - 2 0
   journee 23 Tirlemont - Virton Football 22/12/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 23 Heppignies - Géants Athois Football 22/12/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 23 Bertrix - Bleid-Gaume Football 22/12/2012 20h00 - - 0
   journee 23 Diegem - Maasmechelen Football 22/12/2012 19h30 - 1 - 1 0
   journee 22 Woluwe-Zaventem - Heppignies Football 16/12/2012 15h00 - 1 - 0 0
   journee 22 Bocholt - Grimbergen Football 16/12/2012 14h30 - 2 - 2 0
   journee 22 La Calamine - Huy Football 16/12/2012 14h30 - 3 - 2 0
   journee 22 Géants Athois - Ciney Football 16/12/2012 14h30 - 0 - 0 0
   journee 22 Bleid-Gaume - Tirlemont Football 15/12/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 22 Dender - Bertrix Football 15/12/2012 20h00 - 6 - 1 0
   journee 22 Maasmechelen - Union Football 15/12/2012 20h00 - 0 - 0 0
   journee 22 Virton - Verviers Football 15/12/2012 20h00 - 3 - 0 0
   journee 22 La Louvière - Tournai Football 15/12/2012 20h00 - 0 - 0 0
   journee 20 Union - La Louvière Football 02/12/2012 15h00 - 1 - 3 0
   journee 20 Diegem - Virton Football 02/12/2012 14h30 - 1 - 5 0
   journee 20 Grimbergen - Bocholt Football 02/12/2012 14h30 - 3 - 1 0
   journee 20 Heppignies - Huy Football 02/12/2012 14h30 - 3 - 1 0
   journee 20 Géants Athois - Woluwe-Zaventem Football 02/12/2012 14h30 - 0 - 1 0
   journee 20 Tournai - Bleid-Gaume Football 01/12/2012 20h00 - 3 - 3 0
   journee 20 Ciney - La Calamine Football 01/12/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 20 Tirlemont - Maasmechelen Football 01/12/2012 20h00 - 4 - 1 0
   journee 19 Woluwe-Zaventem - Tirlemont Football 25/11/2012 15h00 - 3 - 1 0
   journee 19 Diegem - Bocholt Football 25/11/2012 14h30 - 0 - 1 0
   journee 19 Grimbergen - Heppignies Football 25/11/2012 14h30 - 0 - 2 0
   journee 19 La Calamine - Bertrix Football 25/11/2012 14h30 - 2 - 2 0
   journee 19 Dender - Tournai Football 24/11/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 19 Huy - Ciney Football 24/11/2012 20h00 - 0 - 0 0
   journee 19 Virton - Union Football 24/11/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 19 Verviers - La Louvière Football 24/11/2012 20h00 - 0 - 2 0
   journee 18 Diegem - Dender Football 18/11/2012 15h00 - 4 - 1 0
   journee 18 Bocholt - Virton Football 18/11/2012 15h00 - 0 - 0 0
   journee 18 Union - Bleid-Gaume Football 18/11/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 18 Tournai - Géants Athois Football 17/11/2012 20h00 - 0 - 3 0
   journee 18 Ciney - Heppignies Football 17/11/2012 20h00 - 3 - 0 0
   journee 18 Huy - La Calamine Football 17/11/2012 20h00 - 5 - 1 0
   journee 18 Verviers - Woluwe-Zaventem Football 17/11/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 18 Maasmechelen - La Louvière Football 17/11/2012 20h00 - 0 - 0 0
     journee 7 Bleid-Gaume - Union Football 14/11/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 17 Dender - Union Football 11/11/2012 15h00 - 0 - 1 0
   journee 17 Woluwe-Zaventem - Tournai Football 11/11/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 17 Grimbergen - Ciney Football 11/11/2012 14h30 - 0 - 4 0
   journee 17 Heppignies - Bertrix Football 11/11/2012 14h30 - 4 - 0 0
   journee 17 Géants Athois - Diegem Football 11/11/2012 14h30 - 1 - 2 0
   journee 17 Bleid-Gaume - Bocholter Football 11/11/2012 14h30 - 0 - 4 0
   journee 17 Virton - Maasmechelen Football 10/11/2012 20h00 - 3 - 1 0
   journee 17 Huy - Tirlemont Football 10/11/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 17 La Calamine - Verviers Football 10/11/2012 14h30 - 5 - 2 0
   journee 16 Bocholt - Dender Football 04/11/2012 14h30 - 3 - 2 0
   journee 16 Diegem - Woluwe-Zaventem Football 04/11/2012 14h30 - 2 - 1 0
   journee 16 Bertrix - Ciney Football 03/11/2012 20h00 - 3 - 3 0
   journee 16 Maasmechelen - Bleid-Gaume Football 03/11/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 16 Verviers - Huy Football 03/11/2012 20h00 - 0 - 2 0
   journee 16 Tirlemont - Heppignies Football 03/11/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 16 Tournai - La calamine Football 03/11/2012 20h00 - 1 - 3 0
   journee 16 La Louvière - Grimbergen Football 03/11/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 15 Ciney - La Louvière Football 31/10/2012 20h00 - 0 - 5 0
   journee 15 Verviers - Bocholt Football 31/10/2012 20h00 - 1 - 4 0
   journee 15 Heppignies - Virton Football 31/10/2012 20h00 - 2 - 4 0
   journee 15 Tournai - Union Football 31/10/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 15 La Calamine - Dender Football 31/10/2012 15h00 - 0 - 0 0
   journee 13 Bocholt - Tirlemont Football 28/10/2012 15h00 - 0 - 2 0
   journee 13 Grimbergen - Bertrix Football 28/10/2012 15h00 - 1 - 0 0
   journee 13 La Calamine - Diegem Football 28/10/2012 15h00 - 2 - 2 0
   journee 13 Heppignies - Verviers Football 28/10/2012 15h00 - 1 - 1 0
   journee 13 Woluwe-Zaventem - Union Football 28/10/2012 15h00 - 3 - 1 0
   journee 13 Virton - La Louvière Football 27/10/2012 20h00 - 1 - 3 0
   journee 13 Huy - Tournai Football 27/10/2012 20h00 - 0 - 1 0
   journee 13 Maasmechelen - Dender Football 27/10/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 12 Bocholt - Woluwe-Zaventem Football 21/10/2012 15h00 - 2 - 3 0
   journee 12 Union - Verviers Football 21/10/2012 15h00 - 2 - 0 0
   journee 12 La Louvière - Bleid Football 21/10/2012 15h00 - 3 - 1 0
   journee 12 Tirlemont - Bertrix Football 20/10/2012 20h00 - 3 - 1 0
   journee 12 Maasmechelen - Géants athois Football 20/10/2012 20h00 - 0 - 0 0
   journee 12 Dender - Huy Football 20/10/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 12 Virton - Grimbergen Football 20/10/2012 20h00 - 3 - 2 0
   journee 12 Tournai - Heppignies Football 20/10/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 12 La Louvière - Heppignies Football 17/10/2012 20h30 - 1 - 1 0
   journee 12 Maasmechelen - Bertrix Football 17/10/2012 20h00 - 4 - 0 0
   journee 12 Diegem - Tournai Football 17/10/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 11 Géants Athois - La Calamine Football 14/10/2012 15h00 - 1 - 4 0
   journee 11 Bleid-Gaume - Virton Football 14/10/2012 15h00 - 2 - 3 0
   journee 11 Grimbergen - Tirlemont Football 14/10/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 11 Heppignies - Diegem Football 14/10/2012 15h00 - 4 - 3 0
   journee 11 Bertrix - Bocholt Football 13/10/2012 20h00 - 1 - 4 0
   journee 11 Huy - Union Football 13/10/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 11 Ciney - Tournai Football 13/10/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 11 Dender - La Louvière Football 12/10/2012 20h30 - 1 - 1 0
   journee 11 Woluwe-Zaventem - Bleid-Gaume Football 10/10/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 11 Grimbergen - Tournai Football 10/10/2012 17h00 - 1 - 1 0
   journee 10 Diegem - Ciney Football 07/10/2012 15h00 - 3 - 1 0
   journee 10 Bocholt - Huy Football 07/10/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 10 Union - Heppignies Football 07/10/2012 15h00 - 1 - 2 0
   journee 10 Tournai - Bertrix Football 06/10/2012 20h00 - 4 - 2 0
   journee 10 Bleid-Gaume - Grimbergen Football 06/10/2012 20h00 - 1 - 4 0
   journee 10 Maasmechelen - La Calamine Football 06/10/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 10 La Louvière - Géants Athois Football 06/10/2012 20h00 - 4 - 0 0
   journee 10 Verviers - Tirlemont Football 05/10/2012 20h30 - 0 - 1 0
   journee 9 Union - Maasmechelen Football 30/09/2012 15h00 - 1 - 1 0
   journee 9 Géants athois - Grimbergen Football 30/09/2012 15h00 - 1 - 3 0
   journee 9 Woluwe-Zaventem - La Louvière Football 30/09/2012 15h00 - 1 - 0 0
   journee 9 Heppignies - Bocholt Football 30/09/2012 15h00 - 0 - 1 0
   journee 9 Virton - Huy Football 29/09/2012 20h00 - 2 - 2 0
   journee 9 Bertrix - Diegem Football 29/09/2012 20h00 - 0 - 2 0
   journee 9 Dender - Bleid-Gaume Football 29/09/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 9 Tirlemont - Tournai Football 29/09/2012 20h00 - 0 - 4 0
     Coupe de Belgique Union - KRC Genk Football 26/09/2012 20h00 - 0 - 6 0
   journee 8 Bleid-Gaume - Géants Athois Football 23/09/2012 15h00 - 3 - 4 0
   journee 8 Grimbergen - Diegem Football 23/09/2012 15h00 - 1 - 1 0
   journee 8 Union - Bertrix Football 23/09/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 8 Bocholt - Ciney Football 23/09/2012 15h00 - 3 - 2 0
   journee 8 Virton - Woluwe-Zaventem Football 22/09/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 8 Tournai - Verviers Football 22/09/2012 20h00 - 2 - 0 0
   journee 7 Géants Athois - Verviers Football 16/09/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 7 Diegem - Tirlemont Football 16/09/2012 15h00 - 5 - 1 0
   journee 7 La Calamine - Virton Football 16/09/2012 15h00 - 0 - 1 0
   journee 7 Heppignies - Woluwe-Zaventem Football 16/09/2012 15h00 - 1 - 4 0
   journee 7 La Louvière - Bocholt Football 15/09/2012 20h00 - 0 - 1 0
   journee 7 Ciney - Dender Football 15/09/2012 20h00 - 0 - 3 0
   journee 7 Huy - Maasmechelen Football 15/09/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 7 Bertrix - Grimbergen Football 15/09/2012 20h00 - 2 - 2 0
   journee 6 Union - Huy Football 12/09/2012 20h00 - 1 - 2 0
   journee 6 Dender - Grimbergen Football 12/09/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 6 Virton - Heppignies Football 12/09/2012 20h00 - 1 - 0 0
   journee 6 Maasmechelen - Diegem Football 12/09/2012 20h00 - 2 - 1 0
   journee 6 Tirlemont - La Calamine Football 12/09/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 6 La Louvière - Bertrix Football 12/09/2012 18h00 - 6 - 0 0
   journee 6 Verviers - Ciney Football 12/09/2012 18h00 - 2 - 1 0
   journee 6 Bocholt - Bleid-Gaume Football 12/09/2012 18h00 - 7 - 0 0
   journee 5 Heppignies - Tirlemont Football 09/09/2012 15h00 - 1 - 2 0
   journee 5 Diegem - Union Football 09/09/2012 15h00 - 2 - 1 0
   journee 5 La Calamine - Maasmechelen Football 09/09/2012 15h00 - 1 - 4 0
   journee 5 Grimbergen - Verviers Football 09/09/2012 15h00 - 1 - 2 0
   journee 5 Géants Athois - Virton Football 09/09/2012 15h00 - 1 - 1 0
   journee 5 Huy - Bocholt Football 08/09/2012 20h00 - 1 - 1 0
   journee 5 Bertrix - Dender Football 08/09/2012 20h00 - 3 - 0 0
   journee 5 Ciney - Woluwe-Zaventem Football 08/09/2012 20h00 - 5 - 1 0
   journee 4 Woluwe-Zaventem - Grimbergen Football 02/09/2012 16h00 - 3 - 3 0
   journee 4 Bocholt - Diegem Football 02/09/2012 15h00 - 2 - 0 0
   journee 4 Verviers - Dender Football 02/09/2012 15h00 - 1 - 1 0
