Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "mondial2018lmce"
Next match to come

Bienvenue a tous et bon paris pour ce mondial !!!

A gagner un maillot de l'équipe de ton choix offert par le CE !!

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
-   Magali 58 64 0.9063  9 29 0 1
-   Fabian 56 64 0.8750  9 27 0 1
-   ElodieF 55 64 0.8594  9 26 0 1
-   Estelle 46 60 0.7667  9 19 0 0
-   Tony 07 55 62 0.8871  9 26 0 1
-   karim 55 64 0.8594  9 26 0 1
-   Raphaël 53 64 0.8281  9 24 0 1
-   Nat’ 55 64 0.8594  8 29 0 1
-   Mendes Jorge 41 61 0.6721  8 17 0 0
-   Ismafia 43 64 0.6719  7 20 0 1
-   Nanje(jean-louis) 45 61 0.7377  6 27 0 0
-   Dragon 🐲 48 62 0.7742  6 28 0 1
-   MathieuW 42 60 0.7000  6 24 0 0
-   S.Antoine R3 47 63 0.7460  6 27 0 1
-   David 41 59 0.6949  6 23 0 0
-   Floeric 41 62 0.6613  5 26 0 0
-   Maxime 38 58 0.6552  5 23 0 0
-   Juliensd 29 42 0.6905  5 14 0 0
-   Nath.R 48 64 0.7500  5 31 0 1
-   johanna 43 63 0.6825  5 26 0 1
-   Jolan 42 64 0.6563  5 25 0 1
-   Fiona R02 39 64 0.6094  4 25 0 1
-   AntoineR11 30 53 0.5660  4 18 0 0
-   Stephane 40 57 0.7018  4 28 0 0
-   Miguel 40 59 0.6780  4 26 0 1
-   Cedrik 32 60 0.5333  3 23 0 0
-   Karim 2 40 64 0.6250  3 29 0 1
-   Patrick 25 30 0.8333  3 16 0 0
-   Win 39 60 0.6500  3 30 0 0
-   Fredfatras 31 56 0.5536  3 22 0 0
-   EricDeFerry 41 63 0.6508  3 30 0 1
-   Alain R11 39 64 0.6094  3 28 0 1
-   Adrien 15 17 0.8824  2 9 0 0
-   Alex 19 41 0.4634  2 13 0 0
-   Didier 33 53 0.6226  2 27 0 0
-   Fanny 9 10 0.9000  2 3 0 0
-   Claire. G 23 47 0.4894  1 20 0 0
-   Nicos31Tim 0 0   0 0 0 0
-   Sandro 3 7 0.4286  0 3 0 0
-   stanley 0 0   0 0 0 0
-   Nicos31Tim11574 0 0   0 0 0 0
-   Yassin83 1 3 0.3333  0 1 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
     journee 25 FRANCE - CROATIE Football 15/07/2018 17h00 - 4 - 2 0
   journee 24 BELGIQUE - ANGLETERRE Football 14/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 23 CROATIE - ANGLETERRE Football 11/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 22 FRANCE - BELGIQUE Football 10/07/2018 20h00 - 1 - 0 0
   journee 21 RUSSIE - CROATIE Football 07/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 21 SUEDE - ANGLETERRE Football 07/07/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 20 BRESIL - BELGIQUE Football 06/07/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 20 URUGUAY - FRANCE Football 06/07/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 19 COLOMBIE - ANGLETERRE Football 03/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 19 SUEDE - SUISSE Football 03/07/2018 16h00 - 1 - 0 0
   journee 18 BELGIQUE - JAPON Football 02/07/2018 20h00 - 3 - 2 0
   journee 18 BRESIL - MEXIQUE Football 02/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 17 CROATIE - DANEMARK Football 01/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 17 ESPAGNE - RUSSIE Football 01/07/2018 16h00 - 1 - 1 0
   journee 16 URUGUAY - PORTUGAL Football 30/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 16 FRANCE - ARGENTINE Football 30/06/2018 16h00 - 4 - 3 0
   journee 15 ANGLETERRE - BELGIQUE Football 28/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 15 PANAMA - TUNISIE Football 28/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 15 JAPON - POLOGNE Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 15 SENEGAL - COLOMBIE Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 14 SERBIE - BRESIL Football 27/06/2018 20h00 - 0 - 2 0
   journee 14 SUISSE - COSTA RICA Football 27/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 14 COREE DU SUD - ALLEMAGNE Football 27/06/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 14 MEXIQUE - SUEDE Football 27/06/2018 16h00 - 0 - 3 0
   journee 13 ISLANDE - CROATIE Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 13 NIGERIA - ARGENTINE Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 13 DANEMARK - FRANCE Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 0 0
   journee 13 AUSTRALIE - PEROU Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 12 IRAN - PORTUGAL Football 25/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 12 ESPAGNE - MAROC Football 25/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 12 ARABIE SAOUDITE - EGYPTE Football 25/06/2018 16h00 - 2 - 1 0
   journee 12 URUGUAY - RUSSIE Football 25/06/2018 16h00 - 3 - 0 0
   journee 11 POLOGNE - COLOMBIE Football 24/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 11 JAPON - SENEGAL Football 24/06/2018 17h00 - 2 - 2 0
   journee 11 ANGLETERRE - PANAMA Football 24/06/2018 14h00 - 6 - 1 0
   journee 10 ALLEMAGNE - SUEDE Football 23/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 10 COREE DU SUD - MEXIQUE Football 23/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 10 BELGIQUE - TUNISIE Football 23/06/2018 14h00 - 5 - 2 0
   journee 9 SERBIE - SUISSE Football 22/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 9 NIGERIA - ISLANDE Football 22/06/2018 17h00 - 2 - 0 0
   journee 9 BRESIL - COSTA RICA Football 22/06/2018 14h00 - 2 - 0 0
   journee 8 ARGENTINE - CROATIE Football 21/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 8 FRANCE - PEROU Football 21/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 8 DANEMARK - AUSTRALIE Football 21/06/2018 14h00 - 1 - 1 0
   journee 7 IRAN - ESPAGNE Football 20/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 7 URUGUAY - ARABIE SAOUDITE Football 20/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 7 PORTUGAL - MAROC Football 20/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 6 RUSSIE - EGYPTE Football 19/06/2018 20h00 - 3 - 1 0
   journee 6 POLOGNE - SENEGAL Football 19/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 6 COLOMBIE - JAPON Football 19/06/2018 14h00 - 1 - 2 0
   journee 5 TUNISIE - ANGLETERRE Football 18/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 5 BELGIQUE - PANAMA Football 18/06/2018 17h00 - 3 - 0 0
   journee 5 SUEDE - COREE DU SUD Football 18/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 4 BRESIL - SUISSE Football 17/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 4 ALLEMAGNE - MEXIQUE Football 17/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 4 COSTA RICA - SERBIE Football 17/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
   journee 3 CROATIE - NIGERIA Football 16/06/2018 21h00 - 2 - 0 0
   journee 3 PEROU - DANEMARK Football 16/06/2018 18h00 - 0 - 1 0
   journee 3 ARGENTINE - ISLANDE Football 16/06/2018 15h00 - 1 - 1 0
   journee 3 FRANCE - AUSTRALIE Football 16/06/2018 12h00 - 2 - 1 0
   journee 2 PORTUGAL - ESPAGNE Football 15/06/2018 20h00 - 3 - 3 0
   journee 2 MAROC - IRAN Football 15/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 2 EGYPTE - URUGUAY Football 15/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
   journée 1 RUSSIE - ARABIE SAOUDITE Football 14/06/2018 17h00 - 5 - 0 0
Total 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com