Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "World Cup Andree Chedid"
Next match to come

Bravo, votre site est en ligne !
Vous pouvez maintenant ajouter des joueurs dans votre partie, ainsi que créer des journées de matchs à parier
Si vous avez un soucis de compr�hension, n'hésitez pas à envoyer un mail avec vos questions à l'administrateur du site (lien contact en haut de la page)
Bon jeu !!!

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
-   cocoche medaille_argent 29 64 0.4531  5 14 0 0
-   Jan-gage medaille_argent 48 60 0.8000  8 24 0 0
-   Jean Aimar medaille_argent 49 64 0.7656  9 22 0 0
-   Jean Balle cuillere 45 63 0.7143  7 24 0 0
-   Jean Faispartie 42 58 0.7241  6 24 0 0
-   jean kikine 43 62 0.6935  5 28 0 0
-   Jean ticoquelico medaille_or 55 64 0.8594  8 31 0 0
-   Jean-Bon 38 62 0.6129  5 23 0 0
-   Jean-Broch medaille_argent 51 64 0.7969  10 21 0 0
-   Jean-Claude medaille_argent 44 64 0.6875  6 26 0 0
-   Jean-Courage 26 48 0.5417  2 20 0 0
-   Jean-cuillièredeboi medaille_argent 47 64 0.7344  6 29 0 0
-   Jean-File 41 46 0.8913  8 17 0 0
-   Jean-Quille cuillere 46 58 0.7931  8 22 0 0
-   Jean-Sairien cuillere 42 64 0.6563  6 24 0 0
-   Jean-Victor cuillere 58 62 0.9355  9 31 0 0
-   Jeanquirit cuillere 45 63 0.7143  8 21 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Lucca F 14 14 1.0000  3 5 0 0
-   Nicogéo medaille_argent 47 64 0.7344  5 32 0 0
-   pantera 29 49 0.5918  3 20 0 0
-   rage4944 39 47 0.8298  6 21 0 0
-   Taho F medaille_argent 36 64 0.5625  5 21 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
   journée 23 France - Croatie Football 15/07/2018 17h00 - 4 - 2 0
   journée 23 Belgique - Angleterre Football 14/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journée 22 Croatie - Angleterre Football 11/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journée 22 France - Belgique Football 10/07/2018 20h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Russie - Croatie Football 07/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 21 Su%uFFFDde - Angleterre Football 07/07/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journée 20 Br%uFFFDsil - Belgique Football 06/07/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journée 20 Uruguay - France Football 06/07/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 19 Colombie - Angleterre Football 03/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 19 Su%uFFFDde - Suisse Football 03/07/2018 16h00 - 1 - 0 0
   journee 18 Belgique - Japon Football 02/07/2018 20h00 - 3 - 2 0
   journee 18 Br%uFFFDsil - Mexique Football 02/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 17 Croatie - Danemark Football 01/07/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 17 Espagne - Russie Football 01/07/2018 16h00 - 1 - 1 0
   journee 16 Uruguay - Portugal Football 30/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 16 France - Argentine Football 30/06/2018 16h00 - 4 - 3 0
   journee 15 Panama - Tunisie Football 28/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 15 Angleterre - Belgique Football 28/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 15 S%uFFFDn%uFFFDgal - Colombie Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 15 Japon - Pologne Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 14 Suisse - Costa Rica Football 27/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 14 Serbie - Br%uFFFDsil Football 27/06/2018 20h00 - 0 - 2 0
   journee 14 Cor%uFFFDe du Sud - Allemagne Football 27/06/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 14 Mexique - Su%uFFFDde Football 27/06/2018 16h00 - 0 - 3 0
   journee 13 Islande - Croatie Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 13 Nig%uFFFDria - Argentine Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 13 Australie - P%uFFFDrou Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 13 Danemark - France Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 0 0
   journee 12 Espagne - Maroc Football 25/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 12 Iran - Portugal Football 25/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 12 Uruguay - Russie Football 25/06/2018 16h00 - 3 - 0 0
   journee 12 Arabie Saoudite - Egypte Football 25/06/2018 16h00 - 2 - 1 0
   journee 11 Pologne - Colombie Football 24/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 11 Japon - S%uFFFDn%uFFFDgal Football 24/06/2018 17h00 - 2 - 2 0
   journee 11 Angleterre - Panama Football 24/06/2018 14h00 - 6 - 1 0
   journee 10 Allemagne - Su%uFFFDde Football 23/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 10 Cor%uFFFDe du Sud - Mexique Football 23/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 10 Belgique - Tunisie Football 23/06/2018 14h00 - 5 - 2 0
   journee 9 Serbie - Suisse Football 22/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 9 Nig%uFFFDria - Islande Football 22/06/2018 17h00 - 2 - 0 0
   journee 9 Br%uFFFDsil - Costa Rica Football 22/06/2018 14h00 - 2 - 0 0
   journee 8 Argentine - Croatie Football 21/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 8 France - P%uFFFDrou Football 21/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 8 Danemark - Australie Football 21/06/2018 14h00 - 1 - 1 0
   journee 7 Iran - Espagne Football 20/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 7 Uruguay - Arabie Saoudite Football 20/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 7 Portugal - Maroc Football 20/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 6 Russie - Egypte Football 19/06/2018 20h00 - 3 - 1 0
   journee 6 Pologne - S%uFFFDn%uFFFDgal Football 19/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 6 Colombie - Japon Football 19/06/2018 14h00 - 1 - 2 0
   journee 5 Tunisie - Angleterre Football 18/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 5 Belgique - Panama Football 18/06/2018 17h00 - 3 - 0 0
   journee 5 Su%uFFFDde - Cor%uFFFDe du Sud Football 18/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 4 Br%uFFFDsil - Suisse Football 17/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 4 Allemagne - Mexique Football 17/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Costa Rica - Serbie Football 17/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Croatie - Nigeria Football 16/06/2018 21h00 - 2 - 0 0
   journee 3 P%uFFFDrou - Danemark Football 16/06/2018 18h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Argentine - Islande Football 16/06/2018 15h00 - 1 - 1 0
   journee 3 France - Australie Football 16/06/2018 12h00 - 2 - 1 0
   journee 2 Portugal - Espagne Football 15/06/2018 20h00 - 3 - 3 0
   journee 2 Maroc - Iran Football 15/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Egypte - Uruguay Football 15/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
   journée 1 Russie - Arabie Saoudite Football 14/06/2018 17h00 - 5 - 0 0
Total 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com