Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Pro Manager / Saison 14"
Next match to come

Bienvenue sur la page de paris du forum

Pro Manager

 

 

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
-   Safet Susic 43 70 0.6143  3 25 0 3
-   Philippe Montanier cuillere 42 70 0.6000  4 21 0 3
-   Christophe Galtier 49 70 0.7000  6 19 0 4
-   J-G Wallemme medaille_or 67 60 1.1167  5 19 3 2
-   Nestor Fabbri 34 60 0.5667  1 19 0 4
-   Bruno Génésio medaille_argent 42 50 0.8400  4 18 0 4
-   Coach Vahid 36 50 0.7200  4 18 0 2
-   Luis Fernandez medaille_bronze 58 60 0.9667  8 16 2 0
-   Manu' Petit 30 40 0.7500  3 12 0 3
-   josé touré 6 10 0.6000  0 6 0 0
-   Yann Lachuer 5 10 0.5000  0 5 0 0
-   Roland Courbis 3 10 0.3000  0 3 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Antoine Kombouaré 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Admin 0 0   0 0 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
   journee 8 Rennes - Reims Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Lille - Monaco Football 15/06/2016 23h00 - - 0
     journee 8 Marseille - Paris SG Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Bastia - Lorient Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Caen - Montpellier Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Lyon - St Etienne Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Sochaux - Nice Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Metz - Toulouse Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Lens - Auxerre Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 8 Bordeaux - Nantes Football 15/06/2016 23h00 - - 0
   journee 7 Paris SG - Caen Football 12/06/2016 23h00 - 3 - 1 0
   journee 7 Reims - Bordeaux Football 12/06/2016 23h00 - 1 - 2 0
   journee 7 St Etienne - Metz Football 12/06/2016 23h00 - 2 - 0 0
   journee 7 Nantes - Bastia Football 12/06/2016 23h00 - 1 - 2 0
     journee 7 Monaco - Lyon Football 12/06/2016 23h00 - 2 - 0 0
   journee 7 Nice - Lens Football 12/06/2016 23h00 - 2 - 0 0
   journee 7 Montpellier - Lille Football 12/06/2016 23h00 - 0 - 1 0
   journee 7 Auxerre - Rennes Football 12/06/2016 23h00 - 1 - 2 0
   journee 7 Lorient - Marseille Football 12/06/2016 23h00 - 1 - 0 0
   journee 7 Toulouse - Sochaux Football 12/06/2016 23h00 - 3 - 0 0
   journee 6 Lille - Paris SG Football 05/06/2016 23h00 - 2 - 2 0
     journee 6 Lyon - Metz Football 05/06/2016 23h00 - 5 - 1 0
   journee 6 Sochaux - St Etienne Football 05/06/2016 23h00 - 0 - 1 0
   journee 6 Bastia - Reims Football 05/06/2016 23h00 - 0 - 3 0
   journee 6 Marseille - Nantes Football 05/06/2016 23h00 - 2 - 1 0
   journee 6 Cean - Lorient Football 05/06/2016 23h00 - 1 - 3 0
   journee 6 Monaco - Montpellier Football 05/06/2016 23h00 - 1 - 1 0
   journee 6 Bordeaux - Auxerre Football 05/06/2016 23h00 - 4 - 1 0
   journee 6 Rennes - Nice Football 05/06/2016 23h00 - 0 - 0 0
   journee 6 Lens - Toulouse Football 05/06/2016 23h00 - 2 - 0 0
   journée 5 Nice - Bordeaux Football 01/06/2016 23h00 - 1 - 1 0
   journée 5 St Etienne - Lens Football 01/06/2016 23h00 - 1 - 1 0
   journée 5 Auxerre - Bastia Football 01/06/2016 23h00 - 2 - 1 0
   journée 5 Metz - Sochaux Football 01/06/2016 23h00 - 0 - 2 0
   journée 5 Toulouse - Rennes Football 01/06/2016 23h00 - 1 - 1 0
   journée 5 Reims - Marseille Football 01/06/2016 23h00 - 0 - 1 0
     journée 5 Paris SG - Monaco Football 01/06/2016 23h00 - 0 - 0 0
   journée 5 Montpellier - Lyon Football 01/06/2016 23h00 - 2 - 1 0
   journée 5 Lorient - Lille Football 01/06/2016 23h00 - 0 - 0 0
   journée 5 Nantes - Caen Football 01/06/2016 23h00 - 3 - 1 0
   journee 4 Lens - Metz Football 25/05/2016 23h00 - 3 - 1 0
   journee 4 Lyon - Sochaux Football 25/05/2016 23h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Bordeaux - Toulouse Football 25/05/2016 23h00 - 1 - 0 0
   journee 4 Lille - Nantes Football 25/05/2016 23h00 - 2 - 2 0
     journee 4 Montpellier - Paris SG Football 25/05/2016 23h00 - 1 - 2 0
   journee 4 Monaco - Lorient Football 25/05/2016 23h00 - 6 - 0 0
   journee 4 Marseille - Auxerre Football 25/05/2016 23h00 - 2 - 1 0
   journee 4 Bastia - Nice Football 25/05/2016 23h00 - 0 - 3 0
   journee 4 Caen - Reims Football 25/05/2016 23h00 - 1 - 0 0
   journee 4 Rennes - St Etienne Football 25/05/2016 23h00 - 0 - 3 0
   journee 3 Sochaux - Lens Football 18/05/2016 21h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Toulouse - Bastia Football 18/05/2016 21h00 - 0 - 2 0
   journee 3 Auxerre - Caen Football 18/05/2016 21h00 - 0 - 2 0
   journee 3 St Etienne - Bordeaux Football 18/05/2016 21h00 - 0 - 0 0
   journee 3 Lorient - Montpellier Football 18/05/2016 21h00 - 0 - 3 0
   journee 3 Metz - Rennes Football 18/05/2016 21h00 - 2 - 3 0
   journee 3 Nantes - Monaco Football 18/05/2016 21h00 - 1 - 0 0
   journee 3 Nice - Marseille Football 18/05/2016 21h00 - 2 - 0 0
     journee 3 Paris SG - Lyon Football 18/05/2016 21h00 - 3 - 0 0
   journee 3 Reims - Lille Football 18/05/2016 21h00 - 1 - 0 0
   journee 2 Marseille - Toulouse Football 15/05/2016 21h00 - 3 - 0 0
   journee 2 Monaco - Reims Football 15/05/2016 21h00 - 2 - 1 0
     journee 2 Bordeaux - Metz Football 15/05/2016 21h00 - 1 - 1 0
   journee 2 Lille - Auxerre Football 15/05/2016 21h00 - 3 - 0 0
   journee 2 Montpellier - Nantes Football 15/05/2016 21h00 - 2 - 7 0
   journee 2 Lyon - Lens Football 15/05/2016 21h00 - 2 - 0 0
   journee 2 Paris SG - Lorient Football 15/05/2016 21h00 - 4 - 1 0
   journee 2 Bastia - St Etienne Football 15/05/2016 21h00 - 3 - 0 0
   journee 2 Caen - Nice Football 15/05/2016 21h00 - 2 - 3 0
   journee 2 Rennes - Sochaux Football 15/05/2016 21h00 - 3 - 1 0
   journée 1 Toulouse - Caen Football 11/05/2016 21h00 - 3 - 0 0
   journée 1 St Etienne - Marseille Football 11/05/2016 21h00 - 0 - 1 0
   journée 1 Auxerre - Monaco Football 11/05/2016 21h00 - 0 - 0 0
   journée 1 Lorient - Lyon Football 11/05/2016 21h00 - 3 - 1 0
   journée 1 Metz - Bastia Football 11/05/2016 21h00 - 2 - 0 0
   journée 1 Nantes - Paris SG Football 11/05/2016 21h00 - 1 - 3 0
     journée 1 Sochaux - Bordeaux Football 11/05/2016 21h00 - 4 - 0 0
   journée 1 Nice - Lille Football 11/05/2016 21h00 - 4 - 1 0
   journée 1 Reims - Montpellier Football 11/05/2016 21h00 - 1 - 1 0
   journée 1 Lens - Rennes Football 11/05/2016 21h00 - 1 - 3 0
Total 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com