Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Saison 2014/2015"
Next match to come

Bienvenue sur les pronos de Ligue1 de ParisNoLimit. Ouvert à tous les membres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.parisnolimit.fr.

 

Pour être au courant des infos, classement et venir en parler, suivez ce lien : http://www.parisnolimit.fr/?page_id=139&mingleforumaction=viewtopic&t=127.0#postid-3320

Que le meilleur gagne ;)

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
1   MrGael 320 424 0.7547  50 170 0 0
2   solatisse 311 422 0.7370  48 167 0 0
3   Divinho 303 419 0.7232  45 168 0 0
-   mikamage 303 418 0.7249  44 171 0 0
5   YoYo 296 409 0.7237  50 146 0 0
-   math95 296 424 0.6981  44 164 0 0
7   YZ-MO 291 423 0.6879  45 156 0 0
8   ultrafan 289 406 0.7118  51 136 0 0
9   admin 275 424 0.6486  41 152 0 0
10   chris92i 273 423 0.6454  32 177 0 0
11   ODF 270 411 0.6569  37 159 0 0
12   Pagaye95 266 387 0.6873  41 143 0 0
13   Syion 265 389 0.6812  42 139 0 0
14   eowin 259 411 0.6302  38 145 0 0
15   xouz 257 408 0.6299  40 137 0 0
16   Coco 247 400 0.6175  31 154 0 0
17   Icicestparish 196 346 0.5665  22 130 0 0
18   Dam75 187 266 0.7030  29 100 0 0
19   snigger22 163 248 0.6573  23 94 0 0
20   Ricza 129 170 0.7588  20 69 0 0
21   l'historique 125 190 0.6579  18 71 0 0
22   CliveSnow 84 143 0.5874  13 45 0 0
23   IbraZlatan_10 57 104 0.5481  6 39 0 0
24   SaD 49 76 0.6447  8 25 0 0
25   Lucie 31 47 0.6596  4 19 0 0
-   Ju-one 31 55 0.5636  3 22 0 0
27   Javi 27 41 0.6585  4 15 0 0
28   Dark 21 51 0.4118  1 18 0 0
29   Leonardo75 20 39 0.5128  3 11 0 0
30   jbstars 10 21 0.4762  1 7 0 0
31   Lolo95 3 1 3.0000  1 0 0 0
32   safet_susic37 1 1 1.0000  0 1 0 0
-   verratti24 1 1 1.0000  0 1 0 0
34   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Paris No Limit 0 2 0.0000  0 0 0 0
-   Javi6709 0 0   0 0 0 0
-   Lolo956709 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   seb1 0 0   0 0 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
   journee 55 Auxerre - PSG Football 30/05/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 54 Marseille - Bastia Football 23/05/2015 21h00 - 3 - 0 0
   journee 54 Bordeaux - Montpellier Football 23/05/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 54 Caen - Evian Football 23/05/2015 21h00 - 3 - 2 0
   journee 54 Lens - Nantes Football 23/05/2015 21h00 - 1 - 0 0
   journee 54 Lorient - Monaco Football 23/05/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 54 Toulouse - Nice Football 23/05/2015 21h00 - 2 - 3 0
   journee 54 Metz - Lille Football 23/05/2015 21h00 - 1 - 4 0
   journee 54 PSG - Reims Football 23/05/2015 21h00 - 3 - 2 0
   journee 54 Rennes - Lyon Football 23/05/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 54 Saint Etienne - Guingamp Football 23/05/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 53 Lille - Marseille Football 16/05/2015 21h00 - 0 - 4 0
   journee 53 Guingamp - Toulouse Football 16/05/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 53 Evian - Saint Etienne Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 2 0
   journee 53 Bastia - Caen Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 1 0
   journee 53 Lyon - Bordeaux Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 1 0
   journee 53 Monaco - Metz Football 16/05/2015 21h00 - 2 - 0 0
   journee 53 Montpellier - PSG Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 2 0
   journee 53 Nantes - Lorient Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 1 0
   journee 53 Nice - Lens Football 16/05/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 53 Reims - Rennes Football 16/05/2015 21h00 - 1 - 0 0
   journee 52 Marseille - Monaco Football 10/05/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 52 Saint Etienne - Nice Football 10/05/2015 17h00 - 5 - 0 0
   journee 52 Lens - Montpellier Football 10/05/2015 14h00 - 0 - 1 0
   journee 52 Bordeaux - Nantes Football 09/05/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 52 Metz - Lorient Football 09/05/2015 20h00 - 0 - 4 0
   journee 52 Rennes - Bastia Football 09/05/2015 20h00 - 0 - 1 0
   journee 52 Toulouse - Lille Football 09/05/2015 20h00 - 3 - 2 0
   journee 52 Evian - Reims Football 09/05/2015 20h00 - 2 - 3 0
   journee 52 Caen - Lyon Football 09/05/2015 17h00 - 3 - 0 0
   journee 52 PSG - Guingamp Football 08/05/2015 20h30 - 6 - 0 0
   journee 51 Nantes - PSG Football 03/05/2015 21h00 - 0 - 2 0
   journee 51 Monaco - Toulouse Football 03/05/2015 17h00 - 4 - 1 0
   journee 51 Lille - Lens Football 03/05/2015 14h00 - 3 - 1 0
   journee 51 Bastia - Saint Etienne Football 02/05/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 51 Guingamp - Reims Football 02/05/2015 20h00 - 2 - 0 0
   journee 51 Lorient - Bordeaux Football 02/05/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 51 Montpellier - Rennes Football 02/05/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 51 Nice - Caen Football 02/05/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 51 Lyon - Evian Football 02/05/2015 17h00 - 2 - 0 0
   journee 51 Metz - Marseille Football 01/05/2015 20h30 - 0 - 2 0
   journee 46 PSG - Metz Football 28/04/2015 21h00 - 3 - 1 0
   journee 50 Reims - Lyon Football 26/04/2015 21h00 - 2 - 4 0
   journee 50 Lens - Monaco Football 26/04/2015 17h00 - 0 - 3 0
   journee 50 Saint-Etienne - Montpellier Football 26/04/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 50 Toulouse - Nantes Football 25/04/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 50 Rennes - Nice Football 25/04/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 50 Evian - Bastia Football 25/04/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 50 Caen - Guingamp Football 25/04/2015 20h00 - 0 - 2 0
   journee 50 Bordeaux - Metz Football 25/04/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 50 PSG - Lille Football 25/04/2015 17h00 - 6 - 1 0
   journee 50 Marseille - Lorient Football 24/04/2015 20h30 - 3 - 5 0
   journee 49 Monaco - Juventus Football 22/04/2015 20h45 - 0 - 0 0
   journee 49 Real Madrid - Atlético Madrid Football 22/04/2015 20h45 - 1 - 0 0
   journee 49 Barcelone - PSG Football 21/04/2015 20h45 - 2 - 0 0
   journee 49 Bayern Munich - Porto Football 21/04/2015 20h45 - 6 - 1 0
   journee 48 Lyon - Saint-Etienne Football 19/04/2015 21h00 - 2 - 2 0
   journee 48 Montpellier - Caen Football 19/04/2015 17h00 - 1 - 0 0
   journee 48 Lille - Bordeaux Football 19/04/2015 14h00 - 2 - 0 0
   journee 48 Monaco - Rennes Football 18/04/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 48 Metz - Lens Football 18/04/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 48 Lorient - Toulouse Football 18/04/2015 20h00 - 0 - 1 0
   journee 48 Guingamp - Evian Football 18/04/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 48 Bastia - Reims Football 18/04/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 48 Nice - PSG Football 18/04/2015 17h00 - 1 - 3 0
   journee 48 Nantes - Marseille Football 17/04/2015 20h30 - 1 - 0 0
   journee 47 PSG - Barcelone Football 15/04/2015 20h45 - 1 - 3 0
   journee 47 Porto - Bayern Munich Football 15/04/2015 20h45 - 3 - 1 0
   journee 46 Lyon - Bastia Football 15/04/2015 18h30 - 2 - 0 0
   journee 47 Juventus - Monaco Football 14/04/2015 20h45 - 1 - 0 0
   journee 47 Atéltico Madrid - Real Madrid Football 14/04/2015 20h45 - 0 - 0 0
   journee 46 Bordeaux - Marseille Football 13/04/2015 21h00 - 1 - 0 0
   journee 46 Evian - Lille Football 13/04/2015 17h00 - 0 - 1 0
   journee 46 Toulouse - Montpellier Football 13/04/2015 17h00 - 1 - 0 0
   journee 46 Rennes - Guingamp Football 13/04/2015 17h00 - 1 - 0 0
   journee 46 Reims - Nice Football 13/04/2015 17h00 - 0 - 1 0
   journee 46 Lens - Lorient Football 13/04/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 46 Saint-Etienne - Nantes Football 13/04/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 46 Bastia - PSG Football 11/04/2015 21h00 - 0 - 4 0
   journee 46 Caen - Monaco Football 10/04/2015 20h30 - 0 - 3 0
   journee 45 PSG - Saint-Etienne Football 08/04/2015 21h00 - 4 - 1 0
   journee 44 OM - PSG Football 05/04/2015 21h00 - 2 - 3 0
   journee 44 Nantes - Caen Football 05/04/2015 17h00 - 1 - 2 0
   journee 44 Bordeaux - Lens Football 05/04/2015 14h00 - 2 - 1 0
   journee 44 Lille - Reims Football 04/04/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 44 Montpellier - Bastia Football 04/04/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 44 Nice - Evian Football 04/04/2015 20h00 - 2 - 2 0
   journee 44 Metz - Toulouse Football 04/04/2015 20h00 - 3 - 2 0
   journee 44 Lorient - Rennes Football 04/04/2015 20h00 - 0 - 3 0
   journee 44 Guingamp - Lyon Football 04/04/2015 17h00 - 1 - 3 0
   journee 44 Monaco - Saint-Etienne Football 03/04/2015 20h30 - 1 - 1 0
   journee 43 Lens - Marseille Football 22/03/2015 21h00 - 0 - 4 0
   journee 43 Reims - Monaco Football 22/03/2015 17h00 - 1 - 3 0
   journee 43 Saint-Etienne - Lille Football 22/03/2015 14h00 - 2 - 0 0
   journee 43 Bastia - Guingamp Football 21/03/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 43 Evian - Montpellier Football 21/03/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 43 Rennes - Nantes Football 21/03/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 43 Toulouse - Bordeaux Football 21/03/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 43 Caen - Metz Football 21/03/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 43 Lyon - Nice Football 21/03/2015 16h00 - 1 - 2 0
   journee 43 PSG - Lorient Football 20/03/2015 20h30 - 3 - 1 0
   journee 42 Marseille - Lyon Football 15/03/2015 21h00 - 0 - 0 0
   journee 42 Bordeaux - PSG Football 15/03/2015 17h00 - 3 - 2 0
   journee 42 Lille - Rennes Football 15/03/2015 14h00 - 3 - 0 0
   journee 42 Nantes - Evian Football 14/03/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 42 Lens - Toulouse Football 14/03/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 42 Lorient - Caen Football 14/03/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 42 Montpellier - Reims Football 14/03/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 42 Metz - Saint-Etienne Football 14/03/2015 17h00 - 2 - 3 0
   journee 42 Monaco - Bastia Football 13/03/2015 20h30 - 3 - 0 0
   journee 42 Nice - Guingamp Football 13/03/2015 20h30 - 1 - 2 0
   journee 41 Chelsea - PSG Football 11/03/2015 20h45 - 2 - 2 0
   journee 41 Bayern - Shakhtar Football 11/03/2015 20h45 - 7 - 0 0
   journee 40 Montpellier - Lyon Football 08/03/2015 21h00 - 1 - 5 0
   journee 40 Guingamp - Lille Football 08/03/2015 17h00 - 0 - 1 0
   journee 40 Saint-Etienne - Lorient Football 08/03/2015 14h00 - 2 - 0 0
   journee 40 Bastia - Nice Football 07/03/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 40 Caen - Bordeaux Football 07/03/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 40 Evian - Monaco Football 07/03/2015 20h00 - 1 - 3 0
   journee 40 Reims - Nantes Football 07/03/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 40 Rennes - Metz Football 07/03/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 40 PSG - Lens Football 07/03/2015 17h00 - 4 - 1 0
   journee 40 Toulouse - Marseille Football 06/03/2015 20h30 - 1 - 6 0
   journee 39 PSG - Monaco Football 04/03/2015 21h00 - 2 - 0 0
   journee 38 Monaco - PSG Football 01/03/2015 21h00 - 0 - 0 0
   journee 38 Montpellier - Nice Football 01/03/2015 17h00 - 2 - 1 0
   journee 38 Nantes - Guingamp Football 01/03/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 38 Toulouse - Saint-Etienne Football 28/02/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 38 Lens - Rennes Football 28/02/2015 20h00 - 0 - 1 0
   journee 38 Bordeaux - Reims Football 28/02/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 38 Metz - Evian Football 28/02/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 38 Lorient - Bastia Football 28/02/2015 20h00 - 2 - 0 0
   journee 38 Lille - Lyon Football 28/02/2015 16h00 - 2 - 1 0
   journee 38 Marseille - Caen Football 27/02/2015 20h30 - 2 - 3 0
   journee 37 Saint-Etienne - Marseille Football 22/02/2015 21h00 - 2 - 2 0
   journee 37 Lyon - Nantes Football 22/02/2015 17h00 - 1 - 0 0
   journee 37 Reims - Metz Football 22/02/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 37 Guingamp - Montpellier Football 22/02/2015 14h00 - 0 - 2 0
   journee 37 Bastia - Lille Football 21/02/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 37 Caen - Lens Football 21/02/2015 20h00 - 4 - 1 0
   journee 37 Evian - Lorient Football 21/02/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 37 Rennes - Bordeaux Football 21/02/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 37 PSG - Toulouse Football 21/02/2015 17h00 - 3 - 1 0
   journee 37 Nice - Monaco Football 20/02/2015 20h30 - 0 - 1 0
   journee 36 Bâle - Porto Football 18/02/2015 20h45 - 1 - 1 0
   journee 36 Schalke 04 - Real Madrid Football 18/02/2015 20h45 - 0 - 2 0
   journee 36 PSG - Chelsea Football 17/02/2015 20h45 - 1 - 1 0
   journee 36 Shakhtar - Bayern Football 17/02/2015 20h45 - 0 - 0 0
   journee 35 Lorient - Lyon Football 15/02/2015 21h00 - 1 - 1 0
   journee 35 Metz - Guingamp Football 15/02/2015 17h00 - 0 - 2 0
   journee 35 Bordeaux - Saint-Etienne Football 15/02/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 35 Toulouse - Rennes Football 14/02/2015 20h00 - 2 - 1 0
   journee 35 Lens - Evian Football 14/02/2015 20h00 - 0 - 2 0
   journee 35 Lille - Nice Football 14/02/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 35 Monaco - Montpellier Football 14/02/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 35 Nantes - Bastia Football 14/02/2015 20h00 - 0 - 2 0
   journee 35 PSG - Caen Football 14/02/2015 16h00 - 2 - 2 0
   journee 35 Marseille - Reims Football 13/02/2015 20h30 - 2 - 2 0
   journee 34 Lyon - PSG Football 08/02/2015 21h00 - 1 - 1 0
   journee 34 Nice - Nantes Football 08/02/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 34 Guingamp - Monaco Football 08/02/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 34 Evian - Bordeaux Football 07/02/2015 20h00 - 0 - 1 0
   journee 34 Montpellier - Lille Football 07/02/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 34 Reims - Lorient Football 07/02/2015 20h00 - 1 - 3 0
   journee 34 Caen - Toulouse Football 07/02/2015 20h00 - 2 - 0 0
   journee 34 Bastia - Metz Football 07/02/2015 20h00 - 2 - 0 0
   journee 34 Rennes - Marseille Football 07/02/2015 16h00 - 1 - 1 0
   journee 34 Saint-Etienne - Lens Football 06/02/2015 20h30 - 3 - 3 0
   journee 33 Monaco - Bastia Football 04/02/2015 21h00 - 0 - 0 0
   journee 33 Lille - PSG Football 03/02/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 32 Monaco - Lyon Football 01/02/2015 21h00 - 0 - 0 0
   journee 32 Bordeaux - Guingamp Football 01/02/2015 17h00 - 1 - 1 0
   journee 32 Caen - Saint-Etienne Football 01/02/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 32 Lens - Bastia Football 31/01/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 32 Lorient - Montpellier Football 31/01/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 32 Nantes - Lille Football 31/01/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 32 Metz - Nice Football 31/01/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 32 Toulouse - Reims Football 31/01/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 32 Marseille - Evian Football 31/01/2015 17h00 - 1 - 0 0
   journee 32 PSG - Rennes Football 30/01/2015 20h30 - 1 - 0 0
   journee 31 Saint-Etienne - PSG Football 25/01/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 31 Rennes - Caen Football 25/01/2015 17h00 - 1 - 4 0
   journee 31 Reims - Lens Football 25/01/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 31 Evian - Toulouse Football 25/01/2015 14h00 - 1 - 0 0
   journee 31 Lyon - Metz Football 25/01/2015 14h00 - 2 - 0 0
   journee 31 Guingamp - Lorient Football 24/01/2015 20h00 - 3 - 2 0
   journee 31 Bastia - Bordeaux Football 24/01/2015 20h00 - 0 - 0 0
   journee 31 Montpellier - Nantes Football 24/01/2015 20h00 - 4 - 0 0
   journee 31 Lille - Monaco Football 24/01/2015 17h00 - 0 - 1 0
   journee 31 Nice - Marseille Football 23/01/2015 20h30 - 2 - 1 0
   journee 30 Marseille - Guingamp Football 18/01/2015 21h00 - 2 - 1 0
   journee 30 Rennes - Saint Etienne Football 18/01/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 30 PSG - Evian Football 18/01/2015 14h00 - 4 - 2 0
   journee 30 Caen - Reims Football 17/01/2015 20h00 - 4 - 1 0
   journee 30 Lorient - Lille Football 17/01/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 30 Metz - Montpellier Football 17/01/2015 20h00 - 2 - 3 0
   journee 30 Monaco - Nantes Football 17/01/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 30 Toulouse - Bastia Football 17/01/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 30 Lens - Lyon Football 17/01/2015 17h00 - 0 - 2 0
   journee 30 Bordeaux - Nice Football 16/01/2015 20h30 - 1 - 2 0
   journee 29 Lille - Nantes Football 14/01/2015 21h00 - 2 - 0 0
   journee 29 Monaco - Guingamp Football 14/01/2015 17h00 - 2 - 0 0
   journee 29 Saint Etienne - PSG Football 13/01/2015 21h00 - 0 - 1 0
   journee 29 Bastia - Rennes Football 13/01/2015 18h40 - 3 - 1 0
   journee 28 Monaco - Bordeaux Football 11/01/2015 21h00 - 0 - 0 0
   journee 28 Lyon - Toulouse Football 11/01/2015 17h00 - 3 - 0 0
   journee 28 Nantes - Metz Football 11/01/2015 17h00 - 0 - 0 0
   journee 28 Evian - Rennes Football 10/01/2015 20h00 - 1 - 1 0
   journee 28 Guingamp - Lens Football 10/01/2015 20h00 - 2 - 0 0
   journee 28 Lille - Caen Football 10/01/2015 20h00 - 1 - 0 0
   journee 28 Nice - Lorient Football 10/01/2015 20h00 - 3 - 1 0
   journee 28 Reims - Saint Etienne Football 10/01/2015 20h00 - 1 - 2 0
   journee 28 Bastia - PSG Football 10/01/2015 17h00 - 4 - 2 0
   journee 28 Montpellier - Marseille Football 09/01/2015 20h30 - 2 - 1 0
   journee 27 Bordeaux - Lyon Football 21/12/2014 21h00 - 0 - 5 0
   journee 27 Saint Etienne - Evian Football 21/12/2014 17h00 - 3 - 0 0
   journee 27 Marseille - Lille Football 21/12/2014 14h00 - 2 - 1 0
   journee 27 Toulouse - Guingamp Football 20/12/2014 20h00 - 1 - 1 0
   journee 27 Rennes - Reims Football 20/12/2014 20h00 - 1 - 3 0
   journee 27 Caen - Bastia Football 20/12/2014 20h00 - 1 - 1 0
   journee 27 Lorient - Nantes Football 20/12/2014 20h00 - 1 - 2 0
   journee 27 Metz - Monaco Football 20/12/2014 20h00 - 0 - 1 0
   journee 27 PSG - Montpellier Football 20/12/2014 17h00 - 0 - 0 0
   journee 27 Lens - Nice Football 19/12/2014 20h30 - 2 - 0 0
   journee 26 Lyon - Monaco Football 17/12/2014 21h00 - 1 - 1 0
   journee 26 Lille - Bordeaux Football 17/12/2014 21h00 - 1 - 1 0
   journee 26 Arles Avignon - Guingamp Football 17/12/2014 21h00 - 0 - 2 0
   journee 26 Ajaccio - PSG Football 17/12/2014 21h00 - 1 - 3 0
   journee 26 Rennes - Creteil Football 17/12/2014 21h00 - 1 - 0 0
   journee 26 Lorient - Saint Etienne Football 17/12/2014 18h40 - 0 - 1 0
   journee 26 Nantes - Metz Football 16/12/2014 21h00 - 4 - 2 0
   journee 26 Bastia - Caen Football 16/12/2014 18h00 - 3 - 2 0
   journee 25 Monaco - Marseille Football 14/12/2014 21h00 - 1 - 0 0
   journee 25 Lille - Toulouse Football 14/12/2014 17h00 - 3 - 0 0
   journee 25 Guingamp - PSG Football 14/12/2014 17h00 - 1 - 0 0
   journee 25 Nice - Saint Etienne Football 14/12/2014 14h00 - 0 - 0 0
   journee 25 Bastia - Rennes Football 13/12/2014 20h00 - 2 - 0 0
   journee 25 Lorient - Metz Football 13/12/2014 20h00 - 3 - 1 0
   journee 25 Montpellier - Lens Football 13/12/2014 20h00 - 3 - 3 0
   journee 25 Reims - Evian Football 13/12/2014 20h00 - 3 - 2 0
   journee 25 Nantes - Bordeaux Football 13/12/2014 17h00 - 2 - 1 0
   journee 25 Lyon - Caen Football 12/12/2014 20h30 - 3 - 0 0
   journee 24 Ajax - APOEL Nicosie Football 10/12/2014 20h45 - 4 - 0 0
   journee 24 Barcelone - PSG Football 10/12/2014 20h45 - 3 - 1 0
   journee 23 Marseille - Metz Football 07/12/2014 21h00 - 3 - 1 0
   journee 23 Reims - Guingamp Football 07/12/2014 17h00 - 2 - 3 0
   journee 23 Lens - Lille Football 07/12/2014 17h00 - 1 - 1 0
   journee 23 Evian - Lyon Football 07/12/2014 14h00 - 2 - 3 0
   journee 23 Saint Etienne - Bastia Football 06/12/2014 20h00 - 1 - 0 0
   journee 23 Rennes - Montpellier Football 06/12/2014 20h00 - 0 - 4 0
   journee 23 Caen - Nice Football 06/12/2014 20h00 - 2 - 3 0
   journee 23 Bordeaux - Lorient Football 06/12/2014 20h00 - 3 - 2 0
   journee 23 PSG - Nantes Football 06/12/2014 17h00 - 2 - 1 0
   journee 23 Toulouse - Monaco Football 05/12/2014 20h30 - 0 - 2 0
   journee 22 Lyon - Reims Football 04/12/2014 21h00 - 2 - 1 0
   journee 22 Lille - PSG Football 03/12/2014 21h00 - 1 - 1 0
   journee 22 Nice - Rennes Football 03/12/2014 19h00 - 1 - 2 0
   journee 22 Montpellier - Saint Etienne Football 03/12/2014 19h00 - 0 - 2 0
   journee 22 Guingamp - Caen Football 03/12/2014 19h00 - 5 - 1 0
   journee 22 Metz - Bordeaux Football 03/12/2014 19h00 - 0 - 0 0
   journee 22 Bastia - Evian Football 03/12/2014 19h00 - 1 - 2 0
   journee 22 Monaco - Lens Football 02/12/2014 21h00 - 2 - 0 0
   journee 22 Nantes - Toulouse Football 02/12/2014 19h00 - 1 - 2 0
   journee 22 Lorient - Marseille Football 02/12/2014 19h00 - 1 - 1 0
   journee 21 Saint Etienne - Lyon Football 30/11/2014 21h00 - 3 - 0 0
   journee 21 Evian - Guingamp Football 30/11/2014 17h00 - 2 - 0 0
   journee 21 Bordeaux - Lille Football 30/11/2014 14h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Rennes - Monaco Football 29/11/2014 20h00 - 2 - 0 0
   journee 21 Toulouse - Lorient Football 29/11/2014 20h00 - 2 - 3 0
   journee 21 Caen - Montpellier Football 29/11/2014 20h00 - 1 - 1 0
   journee 21 Reims - Bastia Football 29/11/2014 20h00 - 2 - 1 0
   journee 21 Lens - Metz Football 29/11/2014 20h00 - 2 - 0 0
   journee 21 PSG - Nice Football 29/11/2014 17h00 - 1 - 0 0
   journee 21 Marseille - Nantes Football 28/11/2014 20h30 - 2 - 0 0
   journee 20 Apoel Nicosie - Barcelone Football 25/11/2014 20h45 - 0 - 4 0
   journee 20 PSG - Ajax Football 25/11/2014 20h45 - 3 - 1 0
   journee 19 Marseille - Bordeaux Football 23/11/2014 21h00 - 3 - 1 0
   journee 19 Montpellier - Toulouse Football 23/11/2014 17h00 - 2 - 0 0
   journee 19 Nantes - Saint-Etienne Football 23/11/2014 14h00 - 0 - 0 0
   journee 19 Monaco - Caen Football 22/11/2014 20h00 - 2 - 2 0
   journee 19 Lorient - Lens Football 22/11/2014 20h00 - 1 - 0 0
   journee 19 Nice - Reims Football 22/11/2014 20h00 - 0 - 0 0
   journee 19 Guingamp - Rennes Football 22/11/2014 20h00 - 0 - 1 0
   journee 19 Bastia - Lyon Football 22/11/2014 17h00 - 0 - 0 0
   journee 19 Metz - PSG Football 21/11/2014 20h30 - 2 - 3 0
   journee 18 PSG - Marseille Football 09/11/2014 21h00 - 2 - 0 0
   journee 18 Reims - Lille Football 09/11/2014 17h00 - 2 - 0 0
   journee 18 Saint Etienne - Monaco Football 09/11/2014 17h00 - 1 - 1 0
   journee 18 Lyon - Guingamp Football 09/11/2014 14h00 - 3 - 1 0
   journee 18 Toulouse - Metz Football 08/11/2014 20h00 - 3 - 0 0
   journee 18 Caen - Nantes Football 08/11/2014 20h00 - 1 - 2 0
   journee 18 Bastia - Montpellier Football 08/11/2014 20h00 - 2 - 0 0
   journee 18 Evian - Nice Football 08/11/2014 20h00 - 1 - 0 0
   journee 18 Lens - Bordeaux Football 08/11/2014 17h00 - 1 - 2 0
   journee 18 Rennes - Lorient Football 07/11/2014 20h30 - 1 - 0 0
   journee 17 Ajax - Barcelone Football 05/11/2014 20h45 - 0 - 2 0
   journee 17 PSG - Apoel Nicosie Football 05/11/2014 20h45 - 1 - 0 0
   journee 16 Marseille - Lens Football 02/11/2014 21h00 - 2 - 1 0
   journee 16 Bordeaux - Toulouse Football 02/11/2014 17h00 - 2 - 1 0
   journee 16 Nantes - Rennes Football 02/11/2014 14h00 - 1 - 1 0
   journee 16 Lille - Saint Etienne Football 01/11/2014 20h00 - 1 - 1 0
   journee 16 Metz - Caen Football 01/11/2014 20h00 - 3 - 2 0
   journee 16 Montpellier - Evian Football 01/11/2014 20h00 - 2 - 0 0
   journee 16 Nice - Lyon Football 01/11/2014 20h00 - 1 - 3 0
   journee 16 Guingamp - Bastia Football 01/11/2014 20h00 - 1 - 0 0
   journee 16 Lorient - PSG Football 01/11/2014 17h00 - 1 - 2 0
   journee 16 Monaco - Reims Football 31/10/2014 20h30 - 1 - 1 0
   journee 15 Lyon - Marseille Football 26/10/2014 21h00 - 1 - 0 0
   journee 15 Saint Etienne - Metz Football 26/10/2014 17h00 - 1 - 0 0
   journee 15 Guingamp - Nice Football 26/10/2014 17h00 - 2 - 7 0
   journee 15 Rennes - Lille Football 26/10/2014 14h00 - 2 - 0 0
   journee 15 Reims - Montpellier Football 25/10/2014 20h00 - 1 - 0 0
   journee 15 Evian - Nantes Football 25/10/2014 20h00 - 0 - 2 0
   journee 15 Caen - Lorient Football 25/10/2014 20h00 - 2 - 1 0
