Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Coupe du Monde 2014"
Next match to come

Bienvenu sur les pronos de Coupe du Monde de ParisNoLimit !
Vous pouvez pronostiquer chaque match ou modifier votre prono jusqu'au coup d'envoi.

Pensez également à vous inscrire sur Parisnolimit.fr pour pouvoir suivre les résultats et qui sera sur le podium ;)
Bon jeu à tous et que le meilleur gagne !!!

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
1   Mikamage 58 64 0.9063  11 25 0 0
-   Lucie 58 63 0.9206  11 25 0 0
3   snigger22 55 64 0.8594  8 31 0 0
4   verratti24 51 62 0.8226  9 24 0 0
5   Divinho cuillere 50 57 0.8772  10 20 0 0
-   chelsea78500 50 64 0.7813  7 29 0 0
7   YZ-MO medaille_or 48 64 0.7500  6 30 0 0
-   christopher92150 48 60 0.8000  5 33 0 0
-   YoYo 48 64 0.7500  5 33 0 0
10   eowin cuillere 47 62 0.7581  7 26 0 0
11   Ju-one 46 60 0.7667  7 25 0 0
12   Ultradu75 45 62 0.7258  5 30 0 0
13   ultrafan medaille_argent 44 64 0.6875  7 23 0 0
-   Lolo95 44 63 0.6984  7 23 0 0
15   admin 42 64 0.6563  6 24 0 0
16   Sad 41 61 0.6721  4 29 0 0
17   math95 40 64 0.6250  7 19 0 0
18   ODF 39 59 0.6610  5 24 0 0
19   Pagaye95 37 60 0.6167  5 22 0 0
20   leakcimv 34 50 0.6800  5 19 0 0
-   xouz cuillere 34 59 0.5763  3 25 0 0
22   coco_foot cuillere 33 58 0.5690  4 21 0 0
23   solatisse 30 59 0.5085  3 21 0 0
24   CliveSnow 28 44 0.6364  3 19 0 0
-   Icicestparish 28 50 0.5600  2 22 0 0
26   jbstars 23 31 0.7419  3 14 0 0
27   MrGael 20 35 0.5714  2 14 0 0
28   opak95 16 26 0.6154  1 13 0 0
29   Javi 13 15 0.8667  2 7 0 0
30   Ousmane 9 11 0.8182  2 3 0 0
31   JLP 5 4 1.2500  1 2 0 0
32   choukiesg 4 4 1.0000  1 1 0 0
33   Paris No Limit 2 3 0.6667  0 2 0 0
34   Syion medaille_argent 1 1 1.0000  0 1 0 0
35   Pilou 0 0   0 0 0 0
-   Heaven 0 0   0 0 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
   journee 7 Allemagne - Argentine Football 13/07/2014 21h00 - 1 - 0 0
   journee 7 Brésil - Pays Bas Football 12/07/2014 22h00 - 0 - 3 0
   journee 6 Pays Bas - Argentine Football 09/07/2014 22h00 - 0 - 0 0
   journee 6 Bresil - Allemagne Football 08/07/2014 22h00 - 1 - 7 0
   journee 5 Pays Bas - Costa Rica Football 05/07/2014 22h00 - 0 - 0 0
   journee 5 Argentine - Belgique Football 05/07/2014 18h00 - 1 - 0 0
   journee 5 Bresil - Colombie Football 04/07/2014 22h00 - 2 - 1 0
   journee 5 France - Allemagne Football 04/07/2014 18h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Belgique - USA Football 01/07/2014 22h00 - 2 - 1 0
   journee 4 Argentine - Suisse Football 01/07/2014 18h00 - 1 - 0 0
   journee 4 Allemagne - Algérie Football 30/06/2014 22h00 - 2 - 1 0
   journee 4 France - Nigéria Football 30/06/2014 18h00 - 2 - 0 0
   journee 4 Costa Rica - Grèce Football 29/06/2014 22h00 - 1 - 1 0
   journee 4 Pays Bas - Mexique Football 29/06/2014 18h00 - 2 - 1 0
   journee 4 Colombie - Uruguay Football 28/06/2014 22h00 - 2 - 0 0
   journee 4 Brésil - Chili Football 28/06/2014 18h00 - 1 - 1 0
   journee 3 Algérie - Russie Football 26/06/2014 22h00 - 1 - 1 0
   journee 3 Corée - Belgique Football 26/06/2014 22h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Portugal - Ghana Football 26/06/2014 18h00 - 2 - 1 0
   journee 3 Usa - Allemagne Football 26/06/2014 18h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Equateur - France Football 25/06/2014 22h00 - 0 - 0 0
   journee 3 Honduras - Suisse Football 25/06/2014 22h00 - 0 - 3 0
   journee 3 Nigéria - Argentine Football 25/06/2014 18h00 - 2 - 3 0
   journee 3 Bosnie Herzegovine - Iran Football 25/06/2014 18h00 - 3 - 1 0
   journee 3 Grèce - Cote D\\\'Ivoire Football 24/06/2014 22h00 - 2 - 1 0
   journee 3 Japon - Colombie Football 24/06/2014 22h00 - 1 - 4 0
   journee 3 Italie - Uruguay Football 24/06/2014 18h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Costa Rica - Angleterre Football 24/06/2014 18h00 - 0 - 0 0
   journee 3 Cameroun - Brésil Football 23/06/2014 22h00 - 1 - 4 0
   journee 3 Croatie - Mexique Football 23/06/2014 22h00 - 1 - 3 0
   journee 3 Pays bas - Chili Football 23/06/2014 18h00 - 2 - 0 0
   journee 3 Australie - Espagne Football 23/06/2014 18h00 - 0 - 3 0
   journee 2 Usa - Portugal Football 23/06/2014 00h00 - 2 - 2 0
   journee 2 Corée - Algérie Football 22/06/2014 21h00 - 2 - 4 0
   journee 2 Belgique - Russie Football 22/06/2014 18h00 - 1 - 0 0
   journee 2 Nigéria - Bosnie Herzegovine Football 22/06/2014 00h00 - 1 - 0 0
   journee 2 Allemagne - Ghana Football 21/06/2014 21h00 - 2 - 2 0
   journee 2 Argentine - Iran Football 21/06/2014 18h00 - 1 - 0 0
   journee 2 Honduras - Equateur Football 21/06/2014 00h00 - 1 - 2 0
   journee 2 Suisse - France Football 20/06/2014 21h00 - 2 - 5 0
   journee 2 Italie - Costa Rica Football 20/06/2014 18h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Japon - Grèce Football 20/06/2014 00h00 - 0 - 0 0
   journee 2 Uruguay - Angleterre Football 19/06/2014 21h00 - 2 - 1 0
   journee 2 Colombie - Cote D\\\'Ivoire Football 19/06/2014 18h00 - 2 - 1 0
   journee 2 Cameroun - Croatie Football 19/06/2014 00h00 - 0 - 4 0
   journee 2 Espagne - Chili Football 18/06/2014 21h00 - 0 - 2 0
   journee 2 Australie - Pays Bas Football 18/06/2014 18h00 - 2 - 3 0
   journee 2 Russie - Corée Football 18/06/2014 00h00 - 1 - 1 0
   journee 2 Brésil - Mexique Football 17/06/2014 21h00 - 0 - 0 0
   journée 1 Belgique - Algérie Football 17/06/2014 18h00 - 2 - 1 0
   journée 1 Ghana - Usa Football 17/06/2014 00h00 - 1 - 2 0
   journée 1 Iran - Nigéria Football 16/06/2014 21h00 - 0 - 0 0
   journée 1 Allemagne - Portugal Football 16/06/2014 18h00 - 4 - 0 0
   journée 1 Argentine - Bosnie Herzegovine Football 16/06/2014 00h00 - 2 - 1 0
   journée 1 France - Honduras Football 15/06/2014 21h00 - 3 - 0 0
   journée 1 Suisse - Equateur Football 15/06/2014 18h00 - 2 - 1 0
   journée 1 Cote D Ivoire - Japon Football 15/06/2014 03h00 - 2 - 1 0
   journée 1 Angleterre - Italie Football 15/06/2014 00h00 - 1 - 2 0
   journée 1 Uruguay - Costa Rica Football 14/06/2014 21h00 - 1 - 3 0
   journée 1 Colombie - Grèce Football 14/06/2014 18h00 - 3 - 0 0
   journée 1 Chili - Australie Football 14/06/2014 00h00 - 3 - 1 0
   journée 1 Espagne - Pays Bas Football 13/06/2014 21h00 - 1 - 5 0
   journée 1 Mexique - Cameroun Football 13/06/2014 18h00 - 1 - 0 0
   journée 1 Brésil - Croatie Football 12/06/2014 22h00 - 3 - 1 0
Total 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com