Coupe du monde 2018 - Create your own betting site
Home Scores by days Medal Table Hall of fame Guestbook Tour

Other championship
Create a betting site
Welcome Invité on "Coupe du monde 2018"
Next match to come

Bravo, votre site est en ligne !
Vous pouvez maintenant ajouter des joueurs dans votre partie, ainsi que créer des journées de matchs à parier
Si vous avez un soucis de compréhension, n'hésitez pas à envoyer un mail avec vos questions à l'administrateur du site (lien contact en haut de la page)
Bon jeu !!!

Tour de France 2019

Comment ça marche ?

Nous vous proposons de participer au tour de France en pariant sur les coureurs et les étapes.

Vous allez pouvoir incarner un coureur virtuel du tour de France, vous ! Pour chaque étape, vous choisissez un coureur réel du tour de France, et à chacune de ces étapes, vous allez marquer les temps et points que le coureur réel aura obtenu. Vous ne pouvez selectionner un même coureur qu'une seule fois pendant le tour de France (par exemple vous ne pouvez choisir Contador que pour une seule étape, et pas à chaque étape de montagne).

Ainsi un classement sera élaboré entre chaque participant de votre championnat, mais aussi contre les coureurs réels du tour de France !!!

Ce jeu est à l'essai, donc tous vos retours sont les bienvenus, venez discuter dans le livre d'or.

Changer de course   Changer de vue
 




Actual scorings (see in 2d)
 Rank   Alias   Score   Bets   Efficiency   Scores   mac   Bonus Scores   Match bet Bonus 
1   Fadhelinho cuillere 65 63 1.0317  11 27 1 0
2   Sophia Nafea cuillere 61 59 1.0339  11 23 1 0
3   Gautier Rigollet medaille_or 56 63 0.8889  9 24 1 0
4   Paterne Malamou medaille_argent 55 62 0.8871  9 28 0 0
5   Alain S cuillere 51 61 0.8361  10 21 0 0
6   Sébastien MICHEL cuillere 50 60 0.8333  7 24 1 0
7   Cheikh Lam cuillere 38 53 0.7170  5 23 0 0
8   MeryemE cuillere 36 54 0.6667  5 21 0 0
9   Mohamed El Houre 34 47 0.7234  5 19 0 0
10   cguillaumet 29 35 0.8286  5 14 0 0
11   Sandrine D 23 30 0.7667  4 11 0 0
12   Philippe LH 22 47 0.4681  1 19 0 0
13   Delvine A 11 11 1.0000  2 5 0 0
14   Mejdi 0 0   0 0 0 0
-   Fadhel Bouchefra 0 0   0 0 0 0
-   Cedric Guillaume 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Fathia L 0 0   0 0 0 0
-   SamiraB 0 0   0 0 0 0
-   Dalila G 0 0   0 0 0 0
-   Lasmart 0 0   0 0 0 0
-   Thierry Roy 0 0   0 0 0 0
-   Pierre N 0 0   0 0 0 0
-   DjamilaE 0 0   0 0 0 0
-   Samira Bh 0 0   0 0 0 0

Bet's history       
   Day   Home - Away   Match type   Limit date   Bet   Score   Points 
   journee 8 France - Croatie Football 15/07/2018 17h00 - 4 - 2 0
   journee 8 Belgique - Angleterre Football 14/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 7 Croatie - Angleterre Football 11/07/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 7 France - Belgique Football 10/07/2018 20h00 - 1 - 0 0
   journee 6 Russie - Croatie Football 07/07/2018 20h00 - 2 - 3 0
   journee 6 Suede - Angleterre Football 07/07/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 6 Bresil - Belgique Football 06/07/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 6 France - Uruguay Football 06/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journée 5 Colombie - Angleterre Football 03/07/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journée 5 Suede - Suisse Football 03/07/2018 16h00 - 1 - 0 0
   journée 5 Belgique - Japon Football 02/07/2018 20h00 - 3 - 2 0
   journée 5 Bresil - Mexique Football 02/07/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journée 5 Croatie - Danemark Football 01/07/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journée 5 Espagne - Russie Football 01/07/2018 16h00 - 1 - 2 0
   journée 5 Uruguay - Portugal Football 30/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journée 5 France - Argentine Football 30/06/2018 16h00 - 4 - 2 0
   journee 4 Angleterre - Belgique Football 28/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Panama - Tunisie Football 28/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 4 Japon - Pologne Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Senegal - Colombie Football 28/06/2018 16h00 - 0 - 1 0
   journee 4 Suisse - Costa Rica Football 27/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 4 Serbie - Bresil Football 27/06/2018 20h00 - 0 - 2 0
   journee 4 Mexique - Suede Football 27/06/2018 16h00 - 0 - 3 0
   journee 4 Coree du Sud - Allemagne Football 27/06/2018 16h00 - 2 - 0 0
   journee 4 Islande - Croatie Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 4 Nigeria - Argentine Football 26/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 4 Danemark - France Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 0 0
   journee 4 Australie - Perou Football 26/06/2018 16h00 - 0 - 2 0
   journee 4 Iran - Portugal Football 25/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 4 Espagne - Maroc Football 25/06/2018 20h00 - 2 - 2 0
   journee 4 Uruguay - Russie Football 25/06/2018 16h00 - 3 - 0 0
   journee 4 Arabie Saoudite - Egypte Football 25/06/2018 16h00 - 2 - 1 0
   journee 3 Pologne - Colombie Football 24/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 3 Japon - Senegal Football 24/06/2018 17h00 - 2 - 2 0
   journee 3 Angleterre - Panama Football 24/06/2018 14h00 - 6 - 1 0
   journee 3 Allemagne - Suede Football 23/06/2018 20h00 - 2 - 1 0
   journee 3 Coree du Sud - Mexique Football 23/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 3 Belgique - Tunisie Football 23/06/2018 14h00 - 5 - 2 0
   journee 3 Serbie - Suisse Football 22/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 3 Nigeria - Islande Football 22/06/2018 17h00 - 2 - 0 0
   journee 3 Bresil - Costa Rica Football 22/06/2018 14h00 - 2 - 0 0
   journee 3 Argentine - Croatie Football 21/06/2018 20h00 - 0 - 3 0
   journee 3 France - Perou Football 21/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 3 Danemark - Australie Football 21/06/2018 14h00 - 1 - 1 0
   journee 3 Iran - Espagne Football 20/06/2018 20h00 - 0 - 1 0
   journee 3 Uruguay - Arabie Saoudite Football 20/06/2018 17h00 - 1 - 0 0
   journee 3 Portugal - Maroc Football 20/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 3 Russie - Egypte Football 19/06/2018 20h00 - 3 - 1 0
   journee 2 Pologne - S%uFFFDn%uFFFDgal Football 19/06/2018 17h00 - 1 - 2 0
   journee 2 Colombie - Japon Football 19/06/2018 14h00 - 1 - 2 0
   journee 2 Tunisie - Angleterre Football 18/06/2018 20h00 - 1 - 2 0
   journee 2 Belgique - Panama Football 18/06/2018 17h00 - 3 - 0 0
   journee 2 Su%uFFFDde - Cor%uFFFDe du Sud Football 18/06/2018 14h00 - 1 - 0 0
   journee 2 Br%uFFFDsil - Suisse Football 17/06/2018 20h00 - 1 - 1 0
   journee 2 Allemagne - Mexique Football 17/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Costa Rica - Serbie Football 17/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Croatie - Nigeria Football 16/06/2018 21h00 - 2 - 0 0
   journee 2 Perou - Danemark Football 16/06/2018 18h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Argentine - Islande Football 16/06/2018 15h00 - 1 - 1 0
   journee 2 France - Australie Football 16/06/2018 12h00 - 2 - 1 0
   journee 2 Portugal - Espagne Football 15/06/2018 20h00 - 3 - 3 0
   journee 2 Maroc - Iran Football 15/06/2018 17h00 - 0 - 1 0
   journee 2 Egypte - Uruguay Football 15/06/2018 14h00 - 0 - 1 0
      journée 1 Russie - Arabie Saoudite Football 14/06/2018 17h00 - 5 - 0 0
Total 0
Connection
Login
Password
Lost ids ?
Register
Login
Password
Alias
Mail
Copy this code
Captcha Recharger l'image
.
.
.
 
Home | Lost ids
xtofpitop@gmail.com